Anschrift: |
Horrem (Kerpen) Deutschland |
---|
Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Anzahl Spiele Anz. Spiele | |
---|---|---|---|---|
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison | Liga | Sp. | Datum | Heim | Erg. | Gast | Zuschauer | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 30.10. Mi. 30.10.2024 | Horremer SV | 0:1 | Alemannia Aachen | 5.100 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.