Saison 2021/2022

Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Joshua Mroß 8 553 4 1 0 0 0 0 0
12 Jan Strauch 2 94 0 1 0 0 0 0 0
12 Mateusz Trochanowski 1 45 0 1 0 0 0 0 0
31 Luka Losic 1 28 0 1 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Jannis Held 12 677 5 4 3 1 0 0 0
3 Lars Oeßwein 4 165 0 4 2 2 0 0 0
4 Franko Uzelac 9 518 2 5 4 0 0 0 0
5 Tjorben Uphoff 7 390 4 2 0 1 1 0 0
7 Lukas Wilton 12 786 5 3 0 1 0 0 0
9 Ayrton Mboko 1 30 0 1 0 0 0 0 0
24 Peter Hackenberg 8 337 6 2 0 0 0 0 0
27 Marcel Damaschek 10 569 4 3 2 1 0 0 0
33 Alexander Heinze 3 195 2 0 0 0 0 0 0
34 Aldin Dervisevic 11 502 2 7 0 0 1 0 0
36 Luca-André Kozlyuk 7 253 2 5 0 1 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
8 Dino Bajric 12 767 5 3 0 6 1 0 0
10 Mergim Fejzullahu 8 457 5 2 4 4 1 0 0
13 André Dej 3 137 1 2 1 0 1 1 0
15 Marco Müller 12 689 6 4 1 6 1 0 0
18 Tim Korzuschek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Christian Gartner 8 378 5 3 1 1 1 0 0
21 Sebastian Schmitt 3 203 3 0 0 1 0 0 0
22 Ricardo Antonaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Dustin Zahnen 10 360 4 6 0 0 1 0 0
26 Matti Cebulla 12 551 5 6 2 3 2 0 0
28 Nils Blumberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Timo Kondziella 1 25 0 1 0 0 0 0 0
55 Festim Ljuma 2 31 0 2 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Jannik Mause 8 470 4 3 7 2 2 0 0
11 Oluwabori Falaye 5 330 2 2 3 1 0 0 0
19 Tim Buchheister 9 408 4 4 7 1 0 0 0
19 Ergün Yildiz 2 75 0 2 1 0 0 0 0
20 Selim Gündüz 3 167 3 0 0 0 0 0 0
29 Vleron Statovci 8 405 4 3 0 0 0 0 0
30 Hamdi Dahmani 11 534 5 5 9 7 0 0 0
32 Nazif Tchadjei 2 73 0 2 1 0 0 0 0
39 Sven Schiffer 7 260 3 4 2 1 0 0 0
66 Aboubacar Cisse 1 30 0 1 1 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Joshua Mroß 2 210 0 0 0 0 0 0 0
12 Jan Strauch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Luka Lošić 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Jannis Held 4 295 2 0 0 1 1 0 0
3 Lars Oeßwein 3 210 2 1 0 0 1 0 0
4 Franko Uzelac 4 305 0 1 0 0 0 0 0
5 Tjorben Uphoff 1 45 1 0 0 0 0 0 0
7 Lukas Wilton 3 225 0 1 0 0 1 0 0
24 Peter Hackenberg 2 210 0 0 0 1 1 0 0
27 Marcel Damaschek 5 480 0 0 0 1 0 0 0
33 Alexander Heinze 1 20 0 1 1 0 0 0 0
34 Aldin Dervisevic 4 255 2 1 1 0 1 0 0
36 Luca-André Kozlyuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Festim Ljuma 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Frederic Baum 1 85 1 0 0 0 0 0 0
8 Dino Bajric 4 307 0 1 1 0 0 0 0
10 Mergim Fejzullahu 2 90 1 1 0 1 0 0 0
13 André Dej 2 128 2 0 1 1 0 0 0
15 Marco Müller 4 308 0 1 4 0 1 0 0
17 Tugrul Erat 2 210 0 0 0 0 0 0 0
18 Tim Korzuschek 2 125 1 1 0 1 0 0 0
21 Christian Gartner 1 90 0 0 0 0 0 0 0
21 Sebastian Schmitt 2 61 0 2 0 0 0 0 0
22 Ricardo Antonaci 3 175 1 1 0 0 0 0 0
23 Dustin Zahnen 1 74 1 0 0 0 0 0 0
26 Matti Cebulla 3 100 0 3 0 0 0 0 0
28 Nils Blumberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vleron Statovci 2 141 1 0 0 0 1 0 0
35 Okan Keskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Timo Kondziella 1 20 0 1 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Jannik Mause 2 135 2 0 0 0 0 0 0
11 Oluwabori Falaye 2 135 0 1 0 0 0 0 0
19 Tim Buchheister 2 107 1 1 0 0 0 0 0
19 Ergün Yildiz 3 260 2 0 1 0 0 0 0
20 Selim Gündüz 1 16 0 1 0 2 0 0 0
30 Hamdi Dahmani 2 82 1 1 0 0 0 0 0
32 Nazif Tchadjei 3 106 1 2 0 0 0 0 0
37 Sejin Pyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sven Schiffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tor
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
1 Joshua Mroß 38 3420 0 0 0 0 1 0 0
12 Jan Strauch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Luka Lošić 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Abwehr
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
2 Jannis Held 33 2433 9 6 0 7 7 0 0
3 Lars Oeßwein 10 244 0 9 0 0 0 0 0
4 Franko Uzelac 26 1931 0 5 4 1 3 0 0
5 Tjorben Uphoff 19 1608 1 1 1 1 7 0 0
7 Lukas Wilton 33 2234 5 8 0 0 10 0 0
22 Ricardo Antonaci 1 67 1 0 0 0 1 0 0
24 Peter Hackenberg 28 1828 7 8 1 0 6 0 0
27 Marcel Damaschek 33 1961 2 15 3 1 3 0 0
33 Alexander Heinze 18 1585 1 0 2 0 1 0 0
34 Aldin Dervisevic 7 464 2 2 1 0 0 0 0
36 Luca-André Kozlyuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
Festim Ljuma 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Frederic Baum 3 112 2 1 0 0 1 0 0
8 Dino Bajric 32 2332 9 7 2 4 5 0 0
10 Mergim Fejzullahu 12 789 2 4 0 2 1 0 0
13 André Dej 17 1339 4 1 2 1 5 0 0
15 Marco Müller 29 2479 6 0 1 2 10 0 0
17 Tugrul Erat 11 638 2 4 0 0 0 0 0
18 Tim Korzuschek 14 1011 4 3 5 1 5 0 0
20 Selim Gündüz 16 1215 9 0 1 0 8 0 0
21 Christian Gartner 19 1252 10 4 0 4 2 0 0
21 Sebastian Schmitt 13 1068 3 1 1 3 2 0 0
23 Dustin Zahnen 10 577 5 3 1 0 1 0 0
26 Matti Cebulla 12 405 4 8 1 0 3 0 0
28 Nils Blumberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vleron Statovci 5 104 1 4 0 0 0 0 0
35 Okan Keskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Timo Kondziella 1 17 0 1 0 0 0 0 0
Angriff
Nr. Spieler Eins. Spielm. Ausg. Eing. Tore Vorl. Gelb Gelb-Rot Rot
9 Jannik Mause 24 1578 7 7 8 0 6 0 0
11 Oluwabori Falaye 28 1393 13 13 0 2 3 0 0
19 Tim Buchheister 17 798 5 9 2 1 1 0 0
19 Ergün Yildiz 14 591 6 8 2 1 2 0 0
30 Hamdi Dahmani 31 2111 21 4 5 4 1 0 0
32 Nazif Tchadjei 2 21 0 2 0 0 0 0 0
37 Sejin Pyo 1 7 0 1 0 0 0 0 0
39 Sven Schiffer 2 8 0 2 0 0 0 0 0

Verwendung von Cookies

Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren

Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Ablehnen Akzeptieren
Cookie Einstellungen Historie

Historie

alles löschen Schließen