Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte | ||
1 | BTB Aachen IV | 15/22 | 14 | 0 | 1 | 424:273 | 151 | 28:2 | ||
2 | Eschweiler SG III | 16/22 | 12 | 0 | 4 | 442:377 | 65 | 24:8 | ||
3 | SG GFC Düren 99 III | 15/22 | 11 | 0 | 4 | 406:340 | 66 | 22:8 | ||
4 | TV Scherberg III | 15/22 | 9 | 1 | 5 | 412:402 | 10 | 19:11 | ||
5 | Alem. Aachen II | 15/22 | 9 | 0 | 6 | 398:363 | 35 | 18:12 | ||
6 | SV Eilendorf II | 15/22 | 8 | 1 | 6 | 372:299 | 73 | 17:13 | ||
7 | TV Roetgen II | 15/22 | 7 | 2 | 6 | 274:296 | -22 | 16:14 | ||
8 | BW Alsdorf II | 14/22 | 6 | 0 | 8 | 365:369 | -4 | 12:16 | ||
9 | TFB Eschweiler-Röhe II | 16/22 | 5 | 1 | 10 | 310:349 | -39 | 11:21 | ||
10 | Gürzenicher TV III | 15/22 | 4 | 1 | 10 | 344:348 | -4 | 9:21 | ||
11 | Alem. Aachen III | 14/22 | 2 | 0 | 12 | 181:394 | -213 | 4:24 | ||
12 | TV Birkesdorf IV | 15/22 | 0 | 0 | 15 | 256:374 | -118 | 0:30 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.