Anschrift: |
Dortmund Deutschland |
---|
Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Anzahl Spiele Anz. Spiele | |
---|---|---|---|---|
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärts | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saison | Liga | Sp. | Datum | Heim | Erg. | Gast | Zuschauer | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911/1912 | 13 | 26.05. So. 26.05.1912 | BV Dortmund 04 | 0:0 | Alemannia Aachen |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.