Anschrift: |
Bonn Deutschland |
---|
Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Anzahl Spiele Anz. Spiele | |
---|---|---|---|---|
Heim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 |
Saison | Liga | Sp. | Datum | Heim | Erg. | Gast | Zuschauer | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943/1944 | Bere. | 13 | 06.02. So. 06.02.1944 |
Alemannia Aachen
![]() |
13:1 |
![]() |
1.000 |
|
Bere. | 4 | 31.10. So. 31.10.1943 |
KSG Bonn / Beuel
![]() |
3:4 |
![]() |
1.200 |
|
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.