Anschrift: |
Fürth Deutschland |
---|
Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Anzahl Spiele Anz. Spiele | |
---|---|---|---|---|
Heim | 0 | 0 | 1 | 1 |
Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saison | Liga | Sp. | Datum | Heim | Erg. | Gast | Zuschauer | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922-1924 | 20 | 28.04. Sa. 28.04.1923 | Alemannia Aachen | 1:2 | MTV Fürth | 5.500 |
|
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.