Anschrift: |
Stuttgart Deutschland |
---|
Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Anzahl Spiele Anz. Spiele | |
---|---|---|---|---|
Heim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison | Liga | Sp. | Datum | Heim | Erg. | Gast | Zuschauer | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922-1924 | 41 | 11.05. So. 11.05.1924 | Alemannia Aachen | 1:0 | Stuttgarter SC |
|
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.