Anschrift: |
Wipperfürth Deutschland |
---|
Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Anzahl Spiele Anz. Spiele | |
---|---|---|---|---|
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison | Liga | Sp. | Datum | Heim | Erg. | Gast | Zuschauer | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2 | 23.11. Mi. 23.11.2022 | VfR Wipperfürth | 1:2 | Alemannia Aachen | 950 |
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.