Anschrift: |
Hamborn (Duisburg) Deutschland |
---|
Siege S | Unentschieden U | Niederlagen N | Anzahl Spiele Anz. Spiele | |
---|---|---|---|---|
Heim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saison | Liga | Sp. | Datum | Heim | Erg. | Gast | Zuschauer | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945/1946 | 21 | 24.03. So. 24.03.1946 | Alemannia Aachen | 6:0 | Westende Hamborn | 5.000 |
|
Diese Seite nutzt Cookies für Google-Analytics. Sie können Cookies akzeptieren oder ablehnen und Ihre Entscheidung jederzeit ändern.