Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
16.04. |
2:5 |
|
||
2 |
07.05. |
4:1 |
|
||
3 |
21.05. |
4:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
14.08. |
4:2 |
|
||
2 |
21.08. |
3:3 |
|
||
3 |
16.11. |
1:2 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Sülz 07 | 18 | 7 | 8 | 3 | 32 : 18 | +14 | 22 : 14 | |
2. | SSV Troisdorf | 18 | 9 | 4 | 5 | 51 : 49 | +2 | 22 : 14 | |
3. | TuRa Bonn | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 : 37 | -7 | 21 : 15 | |
4. | Rhenania Würselen | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 : 33 | +3 | 20 : 16 | |
5. | VfR Köln rrh. | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 : 31 | +1 | 20 : 16 | |
6. | VfL Köln 99 | 18 | 6 | 7 | 5 | 38 : 28 | +10 | 19 : 17 | |
7. | Mülheimer SV 06 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 : 34 | -2 | 17 : 19 | |
8. | SV Beuel | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 : 35 | -8 | 17 : 19 | |
9. | TuS Koblenz | 18 | 4 | 5 | 9 | 38 : 34 | +4 | 13 : 23 | |
10. |
|
Alemannia Aachen | 18 | 1 | 7 | 10 | 23 : 40 | -17 | 9 : 27 |