Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 : 6 | +17 | 16 : 0 | |
2. | Borussia Dortmund | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 : 10 | +15 | 13 : 3 | |
3. | FC Schalke 04 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 : 12 | +6 | 10 : 6 | |
4. | Rot-Weiss Essen | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 : 13 | +13 | 9 : 7 | |
5. | Preußen Münster | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 : 17 | +3 | 9 : 7 | |
6. | MSV Duisburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 : 21 | 0 | 9 : 7 | |
7. | ETB SW Essen | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 : 22 | -1 | 9 : 7 | |
8. | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 : 19 | -1 | 9 : 7 | |
9. |
![]() |
Alemannia Aachen | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 : 15 | +5 | 8 : 8 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 : 20 | -1 | 8 : 8 | |
11. | Preußen Dellbrück | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 : 14 | +1 | 7 : 9 | |
12. | Sportfreunde Katernberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 : 27 | -9 | 5 : 11 | |
13. | SpVgg Erkenschwick | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 : 18 | -10 | 5 : 11 | |
14. | STV Horst-Emscher | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 : 24 | -13 | 4 : 12 | |
15. | Bor. Mönchengladbach | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 27 | -19 | 4 : 12 | |
16. | SV Sodingen | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 : 14 | -6 | 3 : 13 |