Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
22.08. |
0:2 |
|
||
2 |
23.12. |
1:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
3 |
14.04. |
4:2 |
|
||
4 |
25.05. |
1:0 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 21 | 13 | 3 | 5 | 57 : 26 | +31 | 29 : 13 | |
2. | Duisburger SpV | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 : 25 | +15 | 29 : 13 | |
3. | 1. FC Köln | 21 | 9 | 8 | 4 | 43 : 36 | +7 | 26 : 16 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 21 | 12 | 1 | 8 | 50 : 36 | +14 | 25 : 17 | |
5. | MSV Duisburg | 21 | 10 | 4 | 7 | 54 : 33 | +21 | 24 : 18 | |
6. | FC Schalke 04 | 21 | 10 | 3 | 8 | 53 : 36 | +17 | 23 : 19 | |
7. |
|
Alemannia Aachen | 21 | 9 | 5 | 7 | 45 : 33 | +12 | 23 : 19 |
8. | Rot-Weiss Essen | 21 | 8 | 7 | 6 | 44 : 36 | +8 | 23 : 19 | |
9. | Wuppertaler SV | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 : 40 | -8 | 21 : 21 | |
10. | Preußen Münster | 21 | 9 | 2 | 10 | 34 : 47 | -13 | 20 : 22 | |
11. | Westfalia Herne | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 : 28 | -5 | 18 : 24 | |
12. | VfL Bochum | 21 | 6 | 6 | 9 | 37 : 43 | -6 | 18 : 24 | |
13. | ETB SW Essen | 21 | 7 | 4 | 10 | 36 : 49 | -13 | 18 : 24 | |
14. | Preußen Dellbrück | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 : 49 | -17 | 17 : 25 | |
15. | SV Sodingen | 21 | 4 | 8 | 9 | 28 : 35 | -7 | 16 : 26 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 21 | 2 | 2 | 17 | 26 : 82 | -56 | 6 : 36 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duisburger SpV | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 : 15 | +18 | 24 : 6 | |
2. | Borussia Dortmund | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 : 17 | +22 | 21 : 9 | |
3. | 1. FC Köln | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 : 22 | +5 | 19 : 11 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 : 27 | +10 | 18 : 12 | |
5. | MSV Duisburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 : 24 | +15 | 17 : 13 | |
6. | FC Schalke 04 | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 : 24 | +13 | 17 : 13 | |
7. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 : 26 | +3 | 16 : 14 |
8. | Wuppertaler SV | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 : 27 | -2 | 16 : 14 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 : 25 | +3 | 15 : 15 | |
10. | ETB SW Essen | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 : 27 | 0 | 15 : 15 | |
11. | Preußen Münster | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 : 36 | -11 | 15 : 15 | |
12. | VfL Bochum | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 : 29 | -2 | 13 : 17 | |
13. | Westfalia Herne | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 : 21 | -6 | 12 : 18 | |
14. | Preußen Dellbrück | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 : 32 | -7 | 12 : 18 | |
15. | SV Sodingen | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 : 28 | -10 | 9 : 21 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 : 66 | -51 | 1 : 29 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 : 9 | +9 | 8 : 4 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 11 | +5 | 8 : 4 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 : 7 | +9 | 7 : 5 |
4. | MSV Duisburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 : 9 | +6 | 7 : 5 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 9 | +4 | 7 : 5 | |
6. | SV Sodingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 : 7 | +3 | 7 : 5 | |
7. | 1. FC Köln | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 : 14 | +2 | 7 : 5 | |
8. | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 : 12 | +4 | 6 : 6 | |
9. | Westfalia Herne | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 7 | +1 | 6 : 6 | |
10. | Preußen Münster | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | -2 | 5 : 7 | |
11. | Duisburger SpV | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 10 | -3 | 5 : 7 | |
12. | VfL Bochum | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 : 14 | -4 | 5 : 7 | |
13. | Bor. Mönchengladbach | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 16 | -5 | 5 : 7 | |
14. | Wuppertaler SV | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 13 | -6 | 5 : 7 | |
15. | Preußen Dellbrück | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 17 | -10 | 5 : 7 | |
16. | ETB SW Essen | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 : 22 | -13 | 3 : 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wuppertaler SV | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 : 12 | +10 | 18 : 4 | |
2. | MSV Duisburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 : 12 | +28 | 17 : 5 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 : 10 | +19 | 16 : 4 | |
4. | Duisburger SpV | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 : 10 | +12 | 16 : 4 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 : 14 | +17 | 15 : 5 |
6. | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 : 9 | +16 | 15 : 5 | |
7. | 1. FC Köln | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 : 20 | +6 | 15 : 7 | |
8. | FC Schalke 04 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 : 16 | +16 | 14 : 8 | |
9. | Preußen Dellbrück | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 : 11 | +9 | 14 : 6 | |
10. | Preußen Münster | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 : 17 | +2 | 14 : 8 | |
11. | ETB SW Essen | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 : 20 | +1 | 14 : 8 | |
12. | VfL Bochum | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 : 20 | +9 | 13 : 9 | |
13. | Rot-Weiss Essen | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 : 14 | +7 | 12 : 8 | |
14. | SV Sodingen | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 : 14 | +2 | 10 : 10 | |
15. | Westfalia Herne | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 : 16 | -1 | 9 : 13 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 : 37 | -23 | 3 : 17 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 : 17 | +15 | 14 : 8 | |
2. | Duisburger SpV | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 : 15 | +3 | 13 : 9 | |
3. | Rot-Weiss Essen | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 : 22 | +1 | 11 : 11 | |
4. | 1. FC Köln | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 : 16 | +1 | 11 : 9 | |
5. | FC Schalke 04 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 : 20 | +1 | 9 : 11 | |
6. | Westfalia Herne | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 : 12 | -4 | 9 : 11 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 : 26 | -5 | 9 : 13 | |
8. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 : 19 | -5 | 8 : 14 |
9. | MSV Duisburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 : 21 | -7 | 7 : 13 | |
10. | SV Sodingen | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 : 21 | -9 | 6 : 16 | |
11. | Preußen Münster | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 : 30 | -15 | 6 : 14 | |
12. | VfL Bochum | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 : 23 | -15 | 5 : 15 | |
13. | ETB SW Essen | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 : 29 | -14 | 4 : 16 | |
14. | Wuppertaler SV | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 : 28 | -18 | 3 : 17 | |
15. | Preußen Dellbrück | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 : 38 | -26 | 3 : 19 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 : 45 | -33 | 3 : 19 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89.258 | 268.41% | 14.974 | 2.522.000 | ||||
1. | Wuppertaler SV | 11 | 23.067 | 107.99% | 24.909 | 274.000 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 0 | 23.300 | 233.000 | ||
3. | FC Schalke 04 | 11 | 0 | 21.636 | 238.000 | ||
4. | VfL Bochum | 11 | 0 | 19.455 | 214.000 | ||
5. | Borussia Dortmund | 10 | 0 | 18.200 | 182.000 | ||
6. | Duisburger SpV | 10 | 0 | 18.200 | 182.000 | ||
7. | Rot-Weiss Essen | 10 | 20.100 | 89.55% | 18.000 | 180.000 | |
8. | 1. FC Köln | 11 | 0 | 17.182 | 189.000 | ||
9. | MSV Duisburg | 11 | 0 | 12.727 | 140.000 | ||
10. | Westfalia Herne | 11 | 0 | 11.136 | 122.500 | ||
11. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 31.791 | 33.97% | 10.800 | 108.000 |
12. | Preußen Münster | 11 | 14.300 | 74.38% | 10.636 | 117.000 | |
13. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 0 | 8.900 | 89.000 | ||
14. | ETB SW Essen | 11 | 0 | 8.545 | 94.000 | ||
15. | SV Sodingen | 10 | 0 | 8.500 | 85.000 | ||
16. | Preußen Dellbrück | 10 | 0 | 7.450 | 74.500 |