Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
22.08. |
0:2 |
|
||
2 |
23.12. |
1:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
3 |
14.04. |
4:2 |
|
||
4 |
25.05. |
1:0 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 29 | 17 | 6 | 6 | 73 : 33 | +40 | 40 : 18 | |
2. | 1. FC Köln | 29 | 14 | 10 | 5 | 64 : 47 | +17 | 38 : 20 | |
3. | Duisburger SpV | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 : 37 | +17 | 38 : 20 | |
4. | FC Schalke 04 | 29 | 15 | 5 | 9 | 74 : 47 | +27 | 35 : 23 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 29 | 13 | 7 | 9 | 62 : 51 | +11 | 33 : 25 |
6. | Rot-Weiss Essen | 29 | 12 | 8 | 9 | 57 : 50 | +7 | 32 : 26 | |
7. | MSV Duisburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 62 : 42 | +20 | 31 : 27 | |
8. | Fortuna Düsseldorf | 29 | 14 | 3 | 12 | 62 : 51 | +11 | 31 : 27 | |
9. | VfL Bochum | 29 | 9 | 10 | 10 | 54 : 54 | 0 | 28 : 30 | |
10. | Wuppertaler SV | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 : 52 | -12 | 28 : 30 | |
11. | Westfalia Herne | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 : 35 | -5 | 26 : 32 | |
12. | Preußen Münster | 29 | 11 | 3 | 15 | 48 : 68 | -20 | 25 : 33 | |
13. | SV Sodingen | 29 | 7 | 10 | 12 | 39 : 44 | -5 | 24 : 34 | |
14. | Preußen Dellbrück | 29 | 10 | 4 | 15 | 46 : 62 | -16 | 24 : 34 | |
15. | ETB SW Essen | 29 | 8 | 6 | 15 | 41 : 60 | -19 | 22 : 36 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 29 | 3 | 3 | 23 | 36 : 109 | -73 | 9 : 49 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duisburger SpV | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 : 15 | +18 | 24 : 6 | |
2. | Borussia Dortmund | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 : 17 | +22 | 21 : 9 | |
3. | 1. FC Köln | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 : 22 | +5 | 19 : 11 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 : 27 | +10 | 18 : 12 | |
5. | MSV Duisburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 : 24 | +15 | 17 : 13 | |
6. | FC Schalke 04 | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 : 24 | +13 | 17 : 13 | |
7. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 : 26 | +3 | 16 : 14 |
8. | Wuppertaler SV | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 : 27 | -2 | 16 : 14 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 : 25 | +3 | 15 : 15 | |
10. | ETB SW Essen | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 : 27 | 0 | 15 : 15 | |
11. | Preußen Münster | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 : 36 | -11 | 15 : 15 | |
12. | VfL Bochum | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 : 29 | -2 | 13 : 17 | |
13. | Westfalia Herne | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 : 21 | -6 | 12 : 18 | |
14. | Preußen Dellbrück | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 : 32 | -7 | 12 : 18 | |
15. | SV Sodingen | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 : 28 | -10 | 9 : 21 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 : 66 | -51 | 1 : 29 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 14 | 7 | 5 | 2 | 34 : 16 | +18 | 19 : 9 | |
2. | 1. FC Köln | 14 | 7 | 5 | 2 | 37 : 25 | +12 | 19 : 9 | |
3. | FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 37 : 23 | +14 | 18 : 10 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 : 25 | +8 | 17 : 11 |
5. | Rot-Weiss Essen | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 : 25 | +4 | 17 : 11 | |
6. | SV Sodingen | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 : 16 | +5 | 15 : 13 | |
7. | VfL Bochum | 14 | 4 | 7 | 3 | 27 : 25 | +2 | 15 : 13 | |
8. | MSV Duisburg | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 : 18 | +5 | 14 : 14 | |
9. | Westfalia Herne | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 : 14 | +1 | 14 : 14 | |
10. | Duisburger SpV | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 : 22 | -1 | 14 : 14 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 : 24 | +1 | 13 : 15 | |
12. | Preußen Dellbrück | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 : 30 | -9 | 12 : 16 | |
13. | Wuppertaler SV | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 : 25 | -10 | 12 : 16 | |
14. | Preußen Münster | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 : 32 | -9 | 10 : 18 | |
15. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 : 43 | -22 | 8 : 20 | |
16. | ETB SW Essen | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 : 33 | -19 | 7 : 21 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wuppertaler SV | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 : 14 | +14 | 25 : 5 | |
2. | 1. FC Köln | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 : 23 | +17 | 23 : 7 | |
3. | Duisburger SpV | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 : 15 | +17 | 23 : 5 | |
4. | Borussia Dortmund | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 : 12 | +26 | 22 : 6 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 : 20 | +22 | 22 : 6 |
6. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 : 15 | +22 | 22 : 6 | |
7. | MSV Duisburg | 15 | 9 | 3 | 3 | 44 : 16 | +28 | 21 : 9 | |
8. | FC Schalke 04 | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 : 20 | +23 | 21 : 9 | |
9. | Preußen Dellbrück | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 : 16 | +16 | 20 : 8 | |
10. | Preußen Münster | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 : 25 | +3 | 18 : 12 | |
11. | ETB SW Essen | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 : 26 | 0 | 18 : 12 | |
12. | VfL Bochum | 15 | 6 | 5 | 4 | 38 : 27 | +11 | 17 : 13 | |
13. | Rot-Weiss Essen | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 : 18 | +9 | 17 : 11 | |
14. | SV Sodingen | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 : 16 | +6 | 16 : 12 | |
15. | Westfalia Herne | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 : 18 | 0 | 14 : 16 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 : 46 | -26 | 6 : 22 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 : 21 | +14 | 18 : 12 | |
2. | 1. FC Köln | 14 | 4 | 7 | 3 | 24 : 24 | 0 | 15 : 13 | |
3. | Duisburger SpV | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 : 22 | 0 | 15 : 15 | |
4. | Rot-Weiss Essen | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 : 32 | -2 | 15 : 15 | |
5. | FC Schalke 04 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 : 27 | +4 | 14 : 14 | |
6. | Westfalia Herne | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 : 17 | -5 | 12 : 16 | |
7. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 : 31 | -11 | 11 : 19 |
8. | VfL Bochum | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 : 27 | -11 | 11 : 17 | |
9. | MSV Duisburg | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 : 26 | -8 | 10 : 18 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 : 36 | -11 | 9 : 21 | |
11. | SV Sodingen | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 : 28 | -11 | 8 : 22 | |
12. | Preußen Münster | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 : 43 | -23 | 7 : 21 | |
13. | ETB SW Essen | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 : 34 | -19 | 4 : 24 | |
14. | Preußen Dellbrück | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 : 46 | -32 | 4 : 26 | |
15. | Wuppertaler SV | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 : 38 | -26 | 3 : 25 | |
16. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 : 63 | -47 | 3 : 27 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89.258 | 267.63% | 14.930 | 3.470.500 | ||||
1. | Wuppertaler SV | 15 | 23.067 | 101.73% | 23.467 | 352.000 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 0 | 21.286 | 298.000 | ||
3. | FC Schalke 04 | 15 | 0 | 20.533 | 308.000 | ||
4. | Borussia Dortmund | 14 | 0 | 19.857 | 278.000 | ||
5. | Duisburger SpV | 14 | 0 | 19.500 | 273.000 | ||
6. | VfL Bochum | 15 | 0 | 18.800 | 282.000 | ||
7. | 1. FC Köln | 15 | 0 | 18.433 | 276.500 | ||
8. | Rot-Weiss Essen | 14 | 20.100 | 82.09% | 16.500 | 231.000 | |
9. | MSV Duisburg | 15 | 0 | 12.267 | 184.000 | ||
10. | Westfalia Herne | 15 | 0 | 11.567 | 173.500 | ||
11. | Preußen Münster | 15 | 14.300 | 79.72% | 11.400 | 171.000 | |
12. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 31.791 | 35.16% | 11.179 | 156.500 |
13. | ETB SW Essen | 15 | 0 | 9.733 | 146.000 | ||
14. | SV Sodingen | 14 | 0 | 9.643 | 135.000 | ||
15. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 0 | 7.393 | 103.500 | ||
16. | Preußen Dellbrück | 14 | 0 | 7.321 | 102.500 |