Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westfalia Herne | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 : 8 | +17 | 18 : 6 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 : 22 | +9 | 17 : 7 | |
3. | VfL Bochum | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 : 19 | +5 | 16 : 8 | |
4. | MSV Duisburg | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 : 16 | +5 | 15 : 9 | |
5. | Preußen Münster | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 : 18 | +6 | 14 : 10 | |
6. | 1. FC Köln | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 : 15 | +10 | 13 : 11 | |
7. | Bor. Mönchengladbach | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 : 16 | +6 | 13 : 11 | |
8. | FC Schalke 04 | 12 | 3 | 6 | 3 | 23 : 18 | +5 | 12 : 12 | |
9. |
![]() |
Alemannia Aachen | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 : 19 | +3 | 12 : 12 |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 : 21 | -4 | 12 : 12 | |
11. | Borussia Dortmund | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 : 17 | -4 | 12 : 12 | |
12. | Duisburger SpV | 12 | 2 | 7 | 3 | 19 : 20 | -1 | 11 : 13 | |
13. | SV Sodingen | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 : 17 | -5 | 10 : 14 | |
14. | Rot-Weiss Essen | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 : 23 | -6 | 7 : 17 | |
15. | STV Horst-Emscher | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 : 32 | -21 | 6 : 18 | |
16. | SC Viktoria Köln 04 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 : 38 | -25 | 4 : 20 |