Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westfalia Herne | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 : 12 | +27 | 27 : 9 | |
2. | Preußen Münster | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 : 26 | +11 | 24 : 12 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 9 | 4 | 5 | 50 : 38 | +12 | 22 : 14 | |
4. | VfL Bochum | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 : 27 | +7 | 22 : 14 | |
5. | 1. FC Köln | 18 | 5 | 10 | 3 | 34 : 21 | +13 | 20 : 16 | |
6. | Duisburger SpV | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 : 27 | +8 | 19 : 17 | |
7. | MSV Duisburg | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 : 23 | 0 | 19 : 17 | |
8. | Borussia Dortmund | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 : 28 | -3 | 19 : 17 | |
9. |
![]() |
Alemannia Aachen | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 : 32 | +1 | 17 : 19 |
10. | Bor. Mönchengladbach | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 : 34 | -5 | 17 : 19 | |
11. | FC Schalke 04 | 18 | 4 | 8 | 6 | 31 : 31 | 0 | 16 : 20 | |
12. | Rot-Weiss Essen | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 : 30 | -1 | 16 : 20 | |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 : 34 | -11 | 16 : 20 | |
14. | SC Viktoria Köln 04 | 18 | 4 | 5 | 9 | 32 : 49 | -17 | 13 : 23 | |
15. | SV Sodingen | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 : 32 | -14 | 12 : 24 | |
16. | STV Horst-Emscher | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 : 50 | -28 | 9 : 27 |