Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 : 15 | +20 | 20 : 6 | |
2. | Westfalia Herne | 13 | 6 | 6 | 1 | 28 : 13 | +15 | 18 : 8 | |
3. | Duisburger SpV | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 : 20 | +6 | 17 : 9 | |
4. | Rot-Weiss Essen | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 : 18 | +1 | 17 : 9 | |
5. | FC Schalke 04 | 13 | 8 | 0 | 5 | 31 : 19 | +12 | 16 : 10 | |
6. | ETB SW Essen | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 : 15 | +7 | 13 : 13 | |
7. | Borussia Dortmund | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 : 30 | 0 | 13 : 13 | |
8. | Hamborn 07 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 : 20 | 0 | 13 : 13 | |
9. | Preußen Münster | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 : 22 | -2 | 13 : 13 | |
10. | SC Viktoria Köln 04 | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 : 25 | -3 | 11 : 15 | |
11. | MSV Duisburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 : 22 | -11 | 10 : 16 | |
12. |
![]() |
Alemannia Aachen | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 : 34 | -12 | 10 : 16 |
13. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 25 | -12 | 10 : 16 | |
14. | VfL Bochum | 13 | 2 | 5 | 6 | 22 : 25 | -3 | 9 : 17 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 : 22 | -6 | 9 : 17 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 : 26 | -12 | 9 : 17 |