Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 : 15 | +22 | 22 : 6 | |
2. | Westfalia Herne | 14 | 7 | 6 | 1 | 29 : 13 | +16 | 20 : 8 | |
3. | Duisburger SpV | 14 | 6 | 6 | 2 | 28 : 22 | +6 | 18 : 10 | |
4. | Rot-Weiss Essen | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 : 20 | -1 | 17 : 11 | |
5. | FC Schalke 04 | 14 | 8 | 0 | 6 | 32 : 22 | +10 | 16 : 12 | |
6. | ETB SW Essen | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 : 16 | +9 | 15 : 13 | |
7. | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 : 31 | +4 | 15 : 13 | |
8. | Preußen Münster | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 : 24 | -2 | 14 : 14 | |
9. | Hamborn 07 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 : 21 | -1 | 13 : 15 | |
10. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 : 25 | -11 | 12 : 16 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 : 26 | -4 | 11 : 17 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 : 26 | -10 | 11 : 17 | |
13. |
![]() |
Alemannia Aachen | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 : 35 | -12 | 11 : 17 |
14. | VfL Bochum | 14 | 2 | 6 | 6 | 23 : 26 | -3 | 10 : 18 | |
15. | MSV Duisburg | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 : 24 | -13 | 10 : 18 | |
16. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 : 27 | -10 | 9 : 19 |