Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 20 | 16 | 2 | 2 | 61 : 20 | +41 | 34 : 6 | |
2. | Westfalia Herne | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 : 25 | +15 | 26 : 14 | |
3. | Borussia Dortmund | 20 | 10 | 4 | 6 | 57 : 41 | +16 | 24 : 16 | |
4. | FC Schalke 04 | 20 | 12 | 1 | 7 | 48 : 32 | +16 | 24 : 16 | |
5. | Rot-Weiss Essen | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 : 29 | +2 | 23 : 17 | |
6. | Hamborn 07 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 : 32 | -1 | 20 : 20 | |
7. | Duisburger SpV | 20 | 6 | 8 | 6 | 32 : 34 | -2 | 20 : 20 | |
8. | ETB SW Essen | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 : 29 | +8 | 19 : 21 | |
9. | MSV Duisburg | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 : 29 | -9 | 19 : 21 | |
10. |
![]() |
Alemannia Aachen | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 : 45 | -12 | 19 : 21 |
11. | Bor. Mönchengladbach | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 : 38 | -13 | 17 : 23 | |
12. | Preußen Münster | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 : 42 | -15 | 17 : 23 | |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 : 36 | -11 | 16 : 24 | |
14. | VfL Bochum | 20 | 4 | 7 | 9 | 30 : 34 | -4 | 15 : 25 | |
15. | SC Viktoria Köln 04 | 20 | 5 | 5 | 10 | 37 : 51 | -14 | 15 : 25 | |
16. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 3 | 6 | 11 | 26 : 43 | -17 | 12 : 28 |