Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 : 2 | +15 | 10 : 0 | |
2. | Duisburger SpV | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 : 7 | +4 | 8 : 2 | |
3. | 1. FC Köln | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 5 | +6 | 7 : 3 | |
4. | Westfalia Herne | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 : 2 | +6 | 7 : 3 | |
5. | Preußen Münster | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 : 9 | -1 | 6 : 4 | |
6. | Rot-Weiss Essen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 6 : 4 | |
7. | Hamborn 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | +1 | 5 : 5 | |
8. | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 14 | -4 | 5 : 5 | |
9. | SC Viktoria Köln 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 : 12 | +1 | 4 : 6 | |
10. | VfL Bochum | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 7 | 0 | 4 : 6 | |
11. | MSV Duisburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 7 | -4 | 4 : 6 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 10 | -5 | 4 : 6 | |
13. | ETB SW Essen | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 5 | 0 | 3 : 7 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | -4 | 3 : 7 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 8 | -4 | 2 : 8 | |
16. |
![]() |
Alemannia Aachen | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 : 16 | -10 | 2 : 8 |