Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 : 8 | +14 | 11 : 3 | |
2. | Duisburger SpV | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 : 9 | +6 | 11 : 3 | |
3. | FC Schalke 04 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 : 10 | +10 | 10 : 4 | |
4. | Westfalia Herne | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 : 6 | +7 | 10 : 4 | |
5. | Preußen Münster | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 : 9 | +3 | 10 : 4 | |
6. | Rot-Weiss Essen | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 : 11 | -2 | 8 : 6 | |
7. | SC Viktoria Köln 04 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 : 14 | +2 | 7 : 7 | |
8. | Hamborn 07 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 : 13 | 0 | 7 : 7 | |
9. | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 : 18 | -2 | 7 : 7 | |
10. | ETB SW Essen | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 9 | +3 | 5 : 9 | |
11. | VfL Bochum | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 : 12 | -1 | 5 : 9 | |
12. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 11 | -3 | 5 : 9 | |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 : 14 | -7 | 5 : 9 | |
14. | MSV Duisburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 : 10 | -7 | 5 : 9 | |
15. | Bor. Mönchengladbach | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 13 | -7 | 4 : 10 | |
16. |
![]() |
Alemannia Aachen | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 : 23 | -16 | 2 : 12 |