Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
22.09. |
1:7 |
|
||
2 |
16.12. |
1:1 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 : 11 | +15 | 14 : 4 | |
2. | FC Schalke 04 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 : 12 | +14 | 14 : 4 | |
3. | Duisburger SpV | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 : 11 | +6 | 13 : 5 | |
4. | Westfalia Herne | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 : 11 | +6 | 11 : 7 | |
5. | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 : 19 | +5 | 11 : 7 | |
6. | SC Viktoria Köln 04 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 : 16 | +3 | 10 : 8 | |
7. | Preußen Münster | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 : 15 | -1 | 10 : 8 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 : 16 | -6 | 9 : 9 | |
9. | Hamborn 07 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 : 15 | -1 | 8 : 10 | |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 : 16 | -6 | 8 : 10 | |
11. | ETB SW Essen | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 : 10 | +3 | 7 : 11 | |
12. | VfL Bochum | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 : 14 | -1 | 7 : 11 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 12 | -3 | 7 : 11 | |
14. | MSV Duisburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 : 12 | -7 | 7 : 11 | |
15. | Bor. Mönchengladbach | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 : 16 | -7 | 6 : 12 | |
16. |
|
Alemannia Aachen | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 : 28 | -20 | 2 : 16 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 : 7 | +10 | 8 : 2 | |
2. | 1. FC Köln | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 : 5 | +10 | 8 : 0 | |
3. | FC Schalke 04 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 : 7 | +9 | 8 : 2 | |
4. | Preußen Münster | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 : 2 | +6 | 8 : 0 | |
5. | ETB SW Essen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 3 | +8 | 7 : 3 | |
6. | SC Viktoria Köln 04 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 : 12 | +5 | 7 : 3 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 : 5 | +4 | 7 : 3 | |
8. | Duisburger SpV | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 5 | +4 | 7 : 1 | |
9. | Westfalia Herne | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 : 5 | +3 | 7 : 3 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | +1 | 6 : 4 | |
11. | MSV Duisburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 : 3 | +1 | 6 : 4 | |
12. | Hamborn 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 | +3 | 5 : 3 | |
13. | VfL Bochum | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | +2 | 5 : 3 | |
14. | Rot-Weiss Essen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | -1 | 5 : 3 | |
15. | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 3 | +1 | 4 : 4 | |
16. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | -8 | 1 : 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 : 6 | +5 | 6 : 4 | |
2. | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | +5 | 6 : 2 | |
3. | Duisburger SpV | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 : 6 | +2 | 6 : 4 | |
4. | Westfalia Herne | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 6 | +3 | 4 : 4 | |
5. | Rot-Weiss Essen | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 10 | -5 | 4 : 6 | |
6. | SC Viktoria Köln 04 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 4 | -2 | 3 : 5 | |
7. | Hamborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 : 12 | -4 | 3 : 7 | |
8. | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 12 | -5 | 3 : 5 | |
9. | VfL Bochum | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 : 8 | -3 | 2 : 8 | |
10. | Preußen Münster | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 : 13 | -7 | 2 : 8 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 13 | -8 | 2 : 8 | |
12. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | -4 | 1 : 7 | |
13. | MSV Duisburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 9 | -8 | 1 : 7 | |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 11 | -10 | 1 : 7 | |
15. |
|
Alemannia Aachen | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 : 18 | -12 | 1 : 9 |
16. | ETB SW Essen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 7 | -5 | 0 : 8 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83.356 | 346.23% | 18.038 | 1.292.500 | ||||
1. | FC Schalke 04 | 5 | 0 | 30.000 | 150.000 | ||
2. | VfL Bochum | 4 | 0 | 26.000 | 104.000 | ||
3. | 1. FC Köln | 4 | 0 | 24.250 | 97.000 | ||
4. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 0 | 22.600 | 113.000 | ||
5. | Rot-Weiss Essen | 4 | 20.100 | 103.23% | 20.750 | 83.000 | |
6. | Bor. Mönchengladbach | 4 | 0 | 18.000 | 72.000 | ||
7. | Hamborn 07 | 4 | 0 | 18.000 | 72.000 | ||
8. | Duisburger SpV | 4 | 0 | 17.500 | 70.000 | ||
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 17.165 | 96.71% | 16.600 | 83.000 | |
10. | SC Viktoria Köln 04 | 5 | 0 | 15.800 | 79.000 | ||
11. | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 15.200 | 76.000 | ||
12. | Westfalia Herne | 5 | 0 | 15.200 | 76.000 | ||
13. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 31.791 | 46.4% | 14.750 | 59.000 |
14. | ETB SW Essen | 5 | 0 | 14.600 | 73.000 | ||
15. | Preußen Münster | 4 | 14.300 | 78.67% | 11.250 | 45.000 | |
16. | MSV Duisburg | 5 | 0 | 8.100 | 40.500 |