Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 : 15 | +18 | 18 : 4 | |
2. | Preußen Münster | 11 | 6 | 5 | 0 | 33 : 13 | +20 | 17 : 5 | |
3. | FC Schalke 04 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 : 14 | +14 | 17 : 5 | |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 : 16 | +5 | 14 : 8 | |
5. | Westfalia Herne | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 : 12 | +5 | 14 : 8 | |
6. | ETB SW Essen | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 : 15 | +9 | 13 : 9 | |
7. | SC Viktoria Köln 04 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 : 24 | +4 | 13 : 9 | |
8. | MSV Duisburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 : 10 | +4 | 11 : 11 | |
9. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 : 19 | +1 | 11 : 11 | |
10. |
![]() |
Alemannia Aachen | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 : 19 | 0 | 11 : 11 |
11. | Borussia Dortmund | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 : 20 | +5 | 9 : 13 | |
12. | TSV Marl-Hüls | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 : 34 | -15 | 9 : 13 | |
13. | Hamborn 07 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 : 31 | -16 | 9 : 13 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 : 21 | -10 | 7 : 15 | |
15. | Duisburger SpV | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 : 38 | -28 | 2 : 20 | |
16. | SV Sodingen | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 : 28 | -16 | 1 : 21 |