Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 : 14 | +15 | 19 : 5 | |
2. | 1. FC Köln | 12 | 9 | 0 | 3 | 33 : 16 | +17 | 18 : 6 | |
3. | Preußen Münster | 12 | 6 | 5 | 1 | 34 : 15 | +19 | 17 : 7 | |
4. | Westfalia Herne | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 : 13 | +9 | 16 : 8 | |
5. | ETB SW Essen | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 : 15 | +11 | 15 : 9 | |
6. | SC Viktoria Köln 04 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 : 26 | +6 | 15 : 9 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 : 18 | +5 | 15 : 9 | |
8. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 : 21 | +1 | 12 : 12 | |
9. | Borussia Dortmund | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 : 21 | +6 | 11 : 13 | |
10. | MSV Duisburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 : 15 | 0 | 11 : 13 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 : 22 | -3 | 11 : 13 |
12. | Bor. Mönchengladbach | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 : 21 | -7 | 9 : 15 | |
13. | TSV Marl-Hüls | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 : 38 | -17 | 9 : 15 | |
14. | Hamborn 07 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 : 33 | -18 | 9 : 15 | |
15. | Duisburger SpV | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 : 38 | -28 | 3 : 21 | |
16. | SV Sodingen | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 : 28 | -16 | 2 : 22 |