Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 : 16 | +16 | 21 : 5 | |
2. | 1. FC Köln | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 : 16 | +21 | 20 : 6 | |
3. | Preußen Münster | 13 | 6 | 6 | 1 | 35 : 16 | +19 | 18 : 8 | |
4. | Westfalia Herne | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 : 15 | +9 | 17 : 9 | |
5. | ETB SW Essen | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 : 17 | +11 | 16 : 10 | |
6. | SC Viktoria Köln 04 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 : 27 | +6 | 16 : 10 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 : 20 | +4 | 15 : 11 | |
8. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 : 21 | +1 | 13 : 13 | |
9. | MSV Duisburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 : 16 | +1 | 13 : 13 | |
10. |
![]() |
Alemannia Aachen | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 : 23 | -3 | 12 : 14 |
11. | Borussia Dortmund | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 : 25 | +2 | 11 : 15 | |
12. | Hamborn 07 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 : 35 | -16 | 11 : 15 | |
13. | TSV Marl-Hüls | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 : 39 | -17 | 10 : 16 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 : 24 | -8 | 9 : 17 | |
15. | SV Sodingen | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 : 28 | -16 | 3 : 23 | |
16. | Duisburger SpV | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 : 42 | -30 | 3 : 23 |