Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 : 17 | +17 | 23 : 5 | |
2. | 1. FC Köln | 14 | 11 | 0 | 3 | 43 : 17 | +26 | 22 : 6 | |
3. | Preußen Münster | 14 | 6 | 7 | 1 | 38 : 19 | +19 | 19 : 9 | |
4. | Westfalia Herne | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 : 16 | +13 | 19 : 9 | |
5. | ETB SW Essen | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 : 18 | +13 | 18 : 10 | |
6. | SC Viktoria Köln 04 | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 : 29 | +5 | 16 : 12 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 : 23 | +3 | 15 : 13 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 : 23 | +2 | 15 : 13 | |
9. | MSV Duisburg | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 : 16 | +1 | 14 : 14 | |
10. |
![]() |
Alemannia Aachen | 14 | 3 | 7 | 4 | 23 : 26 | -3 | 13 : 15 |
11. | Borussia Dortmund | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 : 25 | +2 | 12 : 16 | |
12. | Hamborn 07 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 : 39 | -18 | 11 : 17 | |
13. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 : 24 | -8 | 10 : 18 | |
14. | TSV Marl-Hüls | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 : 45 | -22 | 10 : 18 | |
15. | SV Sodingen | 14 | 0 | 4 | 10 | 12 : 28 | -16 | 4 : 24 | |
16. | Duisburger SpV | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 : 47 | -34 | 3 : 25 |