Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 22 | 16 | 1 | 5 | 68 : 28 | +40 | 33 : 11 | |
2. | FC Schalke 04 | 22 | 14 | 5 | 3 | 52 : 29 | +23 | 33 : 11 | |
3. | ETB SW Essen | 22 | 10 | 8 | 4 | 48 : 27 | +21 | 28 : 16 | |
4. | Westfalia Herne | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 : 28 | +15 | 27 : 17 | |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 : 31 | +7 | 26 : 18 | |
6. | Preußen Münster | 22 | 8 | 9 | 5 | 43 : 32 | +11 | 25 : 19 | |
7. | MSV Duisburg | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 : 27 | +9 | 25 : 19 | |
8. | SC Viktoria Köln 04 | 22 | 11 | 2 | 9 | 51 : 51 | 0 | 24 : 20 | |
9. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 : 38 | 0 | 23 : 21 | |
10. | Borussia Dortmund | 22 | 8 | 6 | 8 | 47 : 36 | +11 | 22 : 22 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 22 | 5 | 10 | 7 | 34 : 40 | -6 | 20 : 24 |
12. | Bor. Mönchengladbach | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 : 42 | -11 | 16 : 28 | |
13. | TSV Marl-Hüls | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 : 58 | -22 | 16 : 28 | |
14. | Hamborn 07 | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 : 57 | -28 | 16 : 28 | |
15. | SV Sodingen | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 : 41 | -19 | 12 : 32 | |
16. | Duisburger SpV | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 : 73 | -51 | 6 : 38 |