Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 24 | 17 | 2 | 5 | 74 : 32 | +42 | 36 : 12 | |
2. | FC Schalke 04 | 24 | 14 | 6 | 4 | 52 : 31 | +21 | 34 : 14 | |
3. | ETB SW Essen | 24 | 10 | 10 | 4 | 53 : 32 | +21 | 30 : 18 | |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 : 31 | +10 | 30 : 18 | |
5. | Westfalia Herne | 24 | 12 | 5 | 7 | 47 : 33 | +14 | 29 : 19 | |
6. | Preußen Münster | 24 | 9 | 10 | 5 | 46 : 33 | +13 | 28 : 20 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 24 | 11 | 5 | 8 | 45 : 40 | +5 | 27 : 21 | |
8. | MSV Duisburg | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 : 32 | +6 | 26 : 22 | |
9. | SC Viktoria Köln 04 | 24 | 12 | 2 | 10 | 54 : 57 | -3 | 26 : 22 | |
10. | Borussia Dortmund | 24 | 9 | 6 | 9 | 52 : 39 | +13 | 24 : 24 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 24 | 6 | 10 | 8 | 38 : 43 | -5 | 22 : 26 |
12. | TSV Marl-Hüls | 24 | 6 | 6 | 12 | 40 : 62 | -22 | 18 : 30 | |
13. | Hamborn 07 | 24 | 7 | 3 | 14 | 31 : 61 | -30 | 17 : 31 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 24 | 7 | 2 | 15 | 33 : 46 | -13 | 16 : 32 | |
15. | SV Sodingen | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 : 44 | -19 | 14 : 34 | |
16. | Duisburger SpV | 24 | 2 | 3 | 19 | 23 : 76 | -53 | 7 : 41 |