Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 28 | 19 | 3 | 6 | 80 : 34 | +46 | 41 : 15 | |
2. | FC Schalke 04 | 28 | 16 | 7 | 5 | 60 : 36 | +24 | 39 : 17 | |
3. | ETB SW Essen | 28 | 13 | 11 | 4 | 62 : 34 | +28 | 37 : 19 | |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 : 35 | +13 | 37 : 19 | |
5. | MSV Duisburg | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 : 35 | +9 | 32 : 24 | |
6. | Preußen Münster | 28 | 10 | 11 | 7 | 53 : 42 | +11 | 31 : 25 | |
7. | Westfalia Herne | 28 | 13 | 5 | 10 | 53 : 42 | +11 | 31 : 25 | |
8. | Borussia Dortmund | 28 | 11 | 8 | 9 | 61 : 45 | +16 | 30 : 26 | |
9. | Fortuna Düsseldorf | 28 | 12 | 5 | 11 | 53 : 49 | +4 | 29 : 27 | |
10. | SC Viktoria Köln 04 | 28 | 13 | 3 | 12 | 60 : 64 | -4 | 29 : 27 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 28 | 7 | 11 | 10 | 45 : 50 | -5 | 25 : 31 |
12. | TSV Marl-Hüls | 28 | 7 | 7 | 14 | 47 : 73 | -26 | 21 : 35 | |
13. | Hamborn 07 | 28 | 8 | 4 | 16 | 35 : 65 | -30 | 20 : 36 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 28 | 8 | 3 | 17 | 36 : 53 | -17 | 19 : 37 | |
15. | SV Sodingen | 28 | 5 | 7 | 16 | 29 : 51 | -22 | 17 : 39 | |
16. | Duisburger SpV | 28 | 3 | 4 | 21 | 27 : 85 | -58 | 10 : 46 |