Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preußen Münster | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 : 9 | +18 | 14 : 4 | |
2. | FC Schalke 04 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 : 11 | +13 | 14 : 4 | |
3. | 1. FC Köln | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 : 13 | +12 | 14 : 4 | |
4. | SC Viktoria Köln 04 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 : 17 | +7 | 13 : 5 | |
5. | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 : 11 | +6 | 12 : 6 | |
6. | Westfalia Herne | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 : 8 | +5 | 12 : 6 | |
7. | ETB SW Essen | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 : 11 | +7 | 10 : 8 | |
8. | Fortuna Düsseldorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 : 16 | +2 | 9 : 9 | |
9. |
![]() |
Alemannia Aachen | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 : 16 | -3 | 8 : 10 |
10. | Borussia Dortmund | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 : 18 | +1 | 7 : 11 | |
11. | MSV Duisburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 10 | -1 | 7 : 11 | |
12. | Bor. Mönchengladbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 : 12 | -2 | 7 : 11 | |
13. | TSV Marl-Hüls | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 : 28 | -12 | 7 : 11 | |
14. | Hamborn 07 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 : 29 | -16 | 7 : 11 | |
15. | Duisburger SpV | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 : 30 | -23 | 2 : 16 | |
16. | SV Sodingen | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 : 25 | -14 | 1 : 17 |