Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 : 17 | +21 | 14 : 6 | |
2. | FC Schalke 04 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 : 16 | +8 | 13 : 7 | |
3. | Preußen Münster | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 : 10 | +8 | 13 : 7 | |
4. | 1. FC Köln | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 : 12 | +7 | 13 : 7 | |
5. | ETB SW Essen | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 : 10 | +7 | 13 : 7 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 : 20 | +1 | 11 : 9 | |
7. | Bayer Leverkusen | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 : 18 | +1 | 11 : 9 | |
8. | SC Viktoria Köln 04 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 : 26 | +1 | 10 : 10 | |
9. | Westfalia Herne | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 : 19 | -3 | 10 : 10 | |
10. | MSV Duisburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 : 19 | -5 | 10 : 10 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 : 26 | -3 | 9 : 11 | |
12. | Hamborn 07 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 : 15 | -5 | 8 : 12 | |
13. | Wuppertaler SV | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 : 21 | -7 | 8 : 12 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 : 26 | -6 | 7 : 13 | |
15. |
![]() |
Alemannia Aachen | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 : 20 | -6 | 6 : 14 |
16. | TSV Marl-Hüls | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 : 37 | -19 | 4 : 16 |