Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 : 17 | +23 | 16 : 6 | |
2. | FC Schalke 04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 : 18 | +10 | 15 : 7 | |
3. | 1. FC Köln | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 : 12 | +9 | 15 : 7 | |
4. | ETB SW Essen | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 : 10 | +8 | 15 : 7 | |
5. | Preußen Münster | 11 | 4 | 6 | 1 | 21 : 13 | +8 | 14 : 8 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 : 23 | +1 | 12 : 10 | |
7. | SC Viktoria Köln 04 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 : 29 | +1 | 11 : 11 | |
8. | Bayer Leverkusen | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 : 19 | 0 | 11 : 11 | |
9. | MSV Duisburg | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 : 22 | -5 | 11 : 11 | |
10. | Westfalia Herne | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 : 20 | -4 | 10 : 12 | |
11. | Hamborn 07 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 : 15 | -4 | 10 : 12 | |
12. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 : 28 | -5 | 9 : 13 | |
13. |
![]() |
Alemannia Aachen | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 : 21 | -5 | 8 : 14 |
14. | Wuppertaler SV | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 : 25 | -9 | 8 : 14 | |
15. | Bor. Mönchengladbach | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 : 28 | -8 | 7 : 15 | |
16. | TSV Marl-Hüls | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 : 39 | -20 | 4 : 18 |