Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
30.09. |
1:5 |
|
||
2 |
23.12. |
1:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
3 |
07.05. |
3:1 |
|
||
4 |
18.05. |
2:2 n.V. |
|
||
4 |
29.05. |
2:3 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
28.07. |
2:5 |
|
||
2 |
14.08. |
0:2 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 29 | 19 | 2 | 8 | 77 : 38 | +39 | 40 : 18 | |
2. | 1. FC Köln | 29 | 17 | 6 | 6 | 61 : 37 | +24 | 40 : 18 | |
3. | Preußen Münster | 29 | 14 | 9 | 6 | 50 : 30 | +20 | 37 : 21 | |
4. | MSV Duisburg | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 : 42 | +3 | 36 : 22 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 29 | 13 | 9 | 7 | 56 : 41 | +15 | 35 : 23 |
6. | FC Schalke 04 | 29 | 13 | 8 | 8 | 61 : 42 | +19 | 34 : 24 | |
7. | ETB SW Essen | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 : 37 | +6 | 31 : 27 | |
8. | Bayer Leverkusen | 29 | 10 | 10 | 9 | 49 : 52 | -3 | 30 : 28 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 29 | 10 | 9 | 10 | 47 : 55 | -8 | 29 : 29 | |
10. | SC Viktoria Köln 04 | 29 | 11 | 6 | 12 | 78 : 67 | +11 | 28 : 30 | |
11. | Hamborn 07 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 : 46 | -12 | 24 : 34 | |
12. | Bor. Mönchengladbach | 29 | 8 | 7 | 14 | 40 : 56 | -16 | 23 : 35 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 29 | 8 | 5 | 16 | 42 : 63 | -21 | 21 : 37 | |
14. | Westfalia Herne | 29 | 8 | 4 | 17 | 39 : 61 | -22 | 20 : 38 | |
15. | Wuppertaler SV | 29 | 8 | 2 | 19 | 42 : 66 | -24 | 18 : 40 | |
16. | TSV Marl-Hüls | 29 | 7 | 4 | 18 | 37 : 68 | -31 | 18 : 40 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 15 | 10 | 1 | 4 | 50 : 20 | +30 | 21 : 9 | |
2. | 1. FC Köln | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 : 18 | +14 | 21 : 9 | |
3. | FC Schalke 04 | 15 | 8 | 4 | 3 | 39 : 27 | +12 | 20 : 10 | |
4. | Preußen Münster | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 : 17 | +11 | 20 : 10 | |
5. | ETB SW Essen | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 : 18 | +9 | 19 : 11 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 : 32 | -3 | 16 : 14 | |
7. | MSV Duisburg | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 : 27 | -4 | 16 : 14 | |
8. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 7 | 1 | 7 | 45 : 42 | +3 | 15 : 15 | |
9. | Bayer Leverkusen | 15 | 4 | 7 | 4 | 26 : 27 | -1 | 15 : 15 | |
10. | Hamborn 07 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 : 17 | -2 | 15 : 15 | |
11. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 3 | 7 | 5 | 24 : 27 | -3 | 13 : 17 |
12. | Westfalia Herne | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 : 30 | -8 | 13 : 17 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 : 40 | -9 | 12 : 18 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 : 34 | -9 | 11 : 19 | |
15. | Wuppertaler SV | 15 | 4 | 0 | 11 | 20 : 36 | -16 | 8 : 22 | |
16. | TSV Marl-Hüls | 15 | 2 | 1 | 12 | 23 : 47 | -24 | 5 : 25 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 : 14 | +18 | 22 : 6 |
2. | MSV Duisburg | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 : 15 | +7 | 20 : 8 | |
3. | 1. FC Köln | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 : 19 | +10 | 19 : 9 | |
4. | Borussia Dortmund | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 : 18 | +9 | 19 : 9 | |
5. | Preußen Münster | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 : 13 | +9 | 17 : 11 | |
6. | Bayer Leverkusen | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 : 25 | -2 | 15 : 13 | |
7. | FC Schalke 04 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 : 15 | +7 | 14 : 14 | |
8. | SC Viktoria Köln 04 | 14 | 4 | 5 | 5 | 33 : 25 | +8 | 13 : 15 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 : 23 | -5 | 13 : 15 | |
10. | TSV Marl-Hüls | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 : 21 | -7 | 13 : 15 | |
11. | ETB SW Essen | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 : 19 | -3 | 12 : 16 | |
12. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 : 22 | -7 | 12 : 16 | |
13. | Wuppertaler SV | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 : 30 | -8 | 10 : 18 | |
14. | Hamborn 07 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 : 29 | -10 | 9 : 19 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 : 23 | -12 | 9 : 19 | |
16. | Westfalia Herne | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 : 31 | -14 | 7 : 21 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 : 16 | +34 | 25 : 5 | |
2. | 1. FC Köln | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 : 10 | +26 | 24 : 4 | |
3. | Preußen Münster | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 : 7 | +20 | 24 : 6 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 : 16 | +17 | 22 : 6 |
5. | ETB SW Essen | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 : 10 | +17 | 22 : 6 | |
6. | FC Schalke 04 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 : 18 | +19 | 21 : 9 | |
7. | Bayer Leverkusen | 15 | 8 | 5 | 2 | 37 : 29 | +8 | 21 : 9 | |
8. | MSV Duisburg | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 : 18 | +5 | 20 : 8 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 : 18 | +9 | 19 : 9 | |
10. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 7 | 3 | 5 | 46 : 29 | +17 | 17 : 13 | |
11. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 : 27 | -2 | 16 : 14 | |
12. | TSV Marl-Hüls | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 : 26 | +2 | 15 : 15 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 : 19 | +2 | 15 : 13 | |
14. | Westfalia Herne | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 : 22 | +1 | 13 : 15 | |
15. | Hamborn 07 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 : 24 | -2 | 13 : 17 | |
16. | Wuppertaler SV | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 : 27 | -4 | 12 : 16 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 : 27 | -2 | 16 : 14 | |
2. | MSV Duisburg | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 : 24 | -2 | 16 : 14 | |
3. | Borussia Dortmund | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 : 22 | +5 | 15 : 13 | |
4. | FC Schalke 04 | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 : 24 | 0 | 13 : 15 | |
5. | Preußen Münster | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 : 23 | 0 | 13 : 15 | |
6. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 : 25 | -2 | 13 : 17 |
7. | SC Viktoria Köln 04 | 14 | 4 | 3 | 7 | 32 : 38 | -6 | 11 : 17 | |
8. | Hamborn 07 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 : 22 | -10 | 11 : 17 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 : 37 | -17 | 10 : 20 | |
10. | ETB SW Essen | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 : 27 | -11 | 9 : 21 | |
11. | Bayer Leverkusen | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 : 23 | -11 | 9 : 19 | |
12. | Bor. Mönchengladbach | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 : 29 | -14 | 7 : 21 | |
13. | Westfalia Herne | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 : 39 | -23 | 7 : 23 | |
14. | Wuppertaler SV | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 : 39 | -20 | 6 : 24 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 3 | 0 | 12 | 21 : 44 | -23 | 6 : 24 | |
16. | TSV Marl-Hüls | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 : 42 | -33 | 3 : 25 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86.323 | 251.56% | 13.572 | 3.151.762 | ||||
1. | Borussia Dortmund | 15 | 0 | 26.200 | 393.000 | ||
2. | Preußen Münster | 15 | 14.300 | 142.66% | 20.400 | 306.000 | |
3. | FC Schalke 04 | 15 | 0 | 20.333 | 305.000 | ||
4. |
|
Alemannia Aachen | 14 | 31.791 | 56.17% | 17.857 | 250.000 |
5. | 1. FC Köln | 14 | 0 | 17.429 | 244.000 | ||
6. | ETB SW Essen | 14 | 0 | 17.000 | 238.000 | ||
7. | Wuppertaler SV | 14 | 23.067 | 62.86% | 14.500 | 203.000 | |
8. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 0 | 12.133 | 182.000 | ||
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 17.165 | 63.15% | 10.840 | 151.762 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 14 | 0 | 10.143 | 142.000 | ||
11. | Bayer Leverkusen | 15 | 0 | 9.400 | 141.000 | ||
12. | MSV Duisburg | 14 | 0 | 9.071 | 127.000 | ||
13. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 0 | 9.000 | 135.000 | ||
14. | Westfalia Herne | 14 | 0 | 8.714 | 122.000 | ||
15. | Hamborn 07 | 15 | 0 | 7.233 | 108.500 | ||
16. | TSV Marl-Hüls | 15 | 0 | 6.900 | 103.500 |