Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 : 8 | +9 | 10 : 2 | |
2. | Preußen Münster | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 6 | +6 | 8 : 4 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 : 13 | +5 | 8 : 4 | |
4. | SC Viktoria Köln 04 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 : 12 | +5 | 8 : 4 | |
5. | Westfalia Herne | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 8 | +3 | 8 : 4 | |
6. | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 11 | +2 | 8 : 4 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 : 10 | 0 | 8 : 4 | |
8. | ETB SW Essen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 7 : 5 | |
9. | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 : 13 | +10 | 6 : 6 | |
10. | MSV Duisburg | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 : 9 | -2 | 6 : 6 | |
11. | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 : 14 | -3 | 5 : 7 | |
12. | Wuppertaler SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 13 | -5 | 4 : 8 | |
13. | Bor. Mönchengladbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 : 18 | -5 | 3 : 9 | |
14. | Hamborn 07 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 9 | -5 | 3 : 9 | |
15. |
![]() |
Alemannia Aachen | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 : 13 | -5 | 2 : 10 |
16. | TSV Marl-Hüls | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 : 30 | -15 | 2 : 10 |