Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 : 11 | +7 | 11 : 5 | |
2. | ETB SW Essen | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 : 8 | +5 | 11 : 5 | |
3. | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 : 17 | +13 | 10 : 6 | |
4. | SC Viktoria Köln 04 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 : 17 | +7 | 10 : 6 | |
5. | Preußen Münster | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 : 7 | +6 | 10 : 6 | |
6. | FC Schalke 04 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 : 14 | +3 | 10 : 6 | |
7. | MSV Duisburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 : 11 | +2 | 10 : 6 | |
8. | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 : 17 | +1 | 9 : 7 | |
9. | Fortuna Düsseldorf | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 : 19 | +2 | 8 : 8 | |
10. | Westfalia Herne | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 : 17 | -3 | 8 : 8 | |
11. | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 17 | -4 | 8 : 8 | |
12. | Hamborn 07 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 11 | -2 | 7 : 9 | |
13. | Wuppertaler SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 : 16 | -5 | 6 : 10 | |
14. | Bor. Mönchengladbach | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 : 24 | -6 | 5 : 11 | |
15. |
![]() |
Alemannia Aachen | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 : 19 | -7 | 3 : 13 |
16. | TSV Marl-Hüls | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 : 35 | -19 | 2 : 14 |