Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
14.12. |
0:10 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
2 |
04.02. |
9:1 |
|
||
3 |
26.02. |
6:1 |
|
||
4 |
04.03. |
3:2 n.V. |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
5 |
30.04. |
1:0 |
|
||
6 |
24.05. |
0:8 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 31 | 23 | 4 | 4 | 90 : 30 | +60 | 50 : 12 |
2. | Wuppertaler SV | 31 | 16 | 10 | 5 | 56 : 32 | +24 | 42 : 20 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 31 | 16 | 8 | 7 | 72 : 42 | +30 | 40 : 22 | |
4. | SC Viktoria Köln 04 | 31 | 17 | 6 | 8 | 65 : 35 | +30 | 40 : 22 | |
5. | TSV Marl-Hüls | 31 | 16 | 7 | 8 | 47 : 33 | +14 | 39 : 23 | |
6. | Bor. Mönchengladbach | 31 | 17 | 4 | 10 | 64 : 35 | +29 | 38 : 24 | |
7. | Westfalia Herne | 31 | 15 | 8 | 8 | 59 : 49 | +10 | 38 : 24 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 31 | 14 | 8 | 9 | 60 : 52 | +8 | 36 : 26 | |
9. | Duisburger SpV | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 : 46 | -3 | 32 : 30 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 31 | 10 | 11 | 10 | 52 : 52 | 0 | 31 : 31 | |
11. | Arminia Bielefeld | 31 | 10 | 9 | 12 | 54 : 59 | -5 | 29 : 33 | |
12. | Bayer Leverkusen | 31 | 10 | 8 | 13 | 56 : 55 | +1 | 28 : 34 | |
13. | Hamborn 07 | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 : 61 | -21 | 28 : 34 | |
14. | ETB SW Essen | 31 | 10 | 6 | 15 | 47 : 62 | -15 | 26 : 36 | |
15. | STV Horst-Emscher | 31 | 9 | 7 | 15 | 48 : 65 | -17 | 25 : 37 | |
16. | SpVgg Herten | 31 | 9 | 6 | 16 | 42 : 69 | -27 | 24 : 38 | |
17. | VfB Bottrop | 31 | 8 | 7 | 16 | 40 : 56 | -16 | 23 : 39 | |
18. | Sportfreunde Siegen | 31 | 5 | 10 | 16 | 51 : 71 | -20 | 20 : 42 | |
19. | TuS / Viktoria Duisburg | 31 | 6 | 4 | 21 | 36 : 71 | -35 | 16 : 46 | |
20. | Lüner SV | 31 | 5 | 5 | 21 | 34 : 81 | -47 | 15 : 47 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 : 19 | +30 | 31 : 7 |
2. | Wuppertaler SV | 19 | 11 | 6 | 2 | 37 : 19 | +18 | 28 : 10 | |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 : 32 | +12 | 25 : 13 | |
4. | TSV Marl-Hüls | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 : 19 | +8 | 25 : 13 | |
5. | SC Viktoria Köln 04 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 : 23 | +11 | 24 : 14 | |
6. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 : 26 | +14 | 23 : 15 | |
7. | Arminia Bielefeld | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 : 33 | +5 | 21 : 17 | |
8. | Westfalia Herne | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 : 30 | +1 | 21 : 17 | |
9. | Bor. Mönchengladbach | 19 | 9 | 2 | 8 | 41 : 24 | +17 | 20 : 18 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 : 34 | +2 | 20 : 18 | |
11. | STV Horst-Emscher | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 : 43 | -7 | 17 : 21 | |
12. | VfB Bottrop | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 : 29 | -9 | 17 : 21 | |
13. | ETB SW Essen | 19 | 6 | 4 | 9 | 34 : 37 | -3 | 16 : 22 | |
14. | Duisburger SpV | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 : 31 | -3 | 16 : 22 | |
15. | Hamborn 07 | 19 | 7 | 2 | 10 | 31 : 44 | -13 | 16 : 22 | |
16. | SpVgg Herten | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 : 42 | -15 | 16 : 22 | |
17. | Bayer Leverkusen | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 35 | -7 | 14 : 24 | |
18. | Sportfreunde Siegen | 19 | 4 | 5 | 10 | 30 : 42 | -12 | 13 : 25 | |
19. | TuS / Viktoria Duisburg | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 : 41 | -18 | 9 : 29 | |
20. | Lüner SV | 19 | 3 | 2 | 14 | 23 : 54 | -31 | 8 : 30 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 : 11 | +30 | 19 : 5 |
2. | Bor. Mönchengladbach | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 : 11 | +12 | 18 : 6 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 : 16 | +16 | 17 : 7 | |
4. | Westfalia Herne | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 : 19 | +9 | 17 : 7 | |
5. | SC Viktoria Köln 04 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 : 12 | +19 | 16 : 8 | |
6. | Duisburger SpV | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 : 15 | 0 | 16 : 8 | |
7. | Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 4 | 3 | 28 : 20 | +8 | 14 : 10 | |
8. | TSV Marl-Hüls | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 : 14 | +6 | 14 : 10 | |
9. | Wuppertaler SV | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 : 13 | +6 | 14 : 10 | |
10. | Hamborn 07 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 : 17 | -8 | 12 : 12 | |
11. | Rot-Weiss Essen | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 : 18 | -2 | 11 : 13 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 : 20 | -4 | 11 : 13 | |
13. | ETB SW Essen | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 : 25 | -12 | 10 : 14 | |
14. | Arminia Bielefeld | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 : 26 | -10 | 8 : 16 | |
15. | STV Horst-Emscher | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 : 22 | -10 | 8 : 16 | |
16. | SpVgg Herten | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 : 27 | -12 | 8 : 16 | |
17. | Sportfreunde Siegen | 12 | 1 | 5 | 6 | 21 : 29 | -8 | 7 : 17 | |
18. | Lüner SV | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 : 27 | -16 | 7 : 17 | |
19. | TuS / Viktoria Duisburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 : 30 | -17 | 7 : 17 | |
20. | VfB Bottrop | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 : 27 | -7 | 6 : 18 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 16 | 16 | 0 | 0 | 54 : 5 | +49 | 32 : 0 |
2. | Fortuna Düsseldorf | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 : 21 | +27 | 25 : 7 | |
3. | SC Viktoria Köln 04 | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 : 17 | +24 | 25 : 7 | |
4. | TSV Marl-Hüls | 15 | 9 | 6 | 0 | 31 : 9 | +22 | 24 : 6 | |
5. | Wuppertaler SV | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 : 12 | +18 | 24 : 6 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 : 18 | +14 | 23 : 7 | |
7. | Bor. Mönchengladbach | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 : 16 | +23 | 22 : 10 | |
8. | Bayer Leverkusen | 15 | 8 | 6 | 1 | 33 : 14 | +19 | 22 : 8 | |
9. | Westfalia Herne | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 : 24 | +8 | 22 : 8 | |
10. | Hamborn 07 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 : 21 | +8 | 21 : 11 | |
11. | Duisburger SpV | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 : 19 | +8 | 19 : 11 | |
12. | Arminia Bielefeld | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 : 22 | +9 | 17 : 13 | |
13. | Rot-Weiss Essen | 15 | 5 | 6 | 4 | 33 : 31 | +2 | 16 : 14 | |
14. | VfB Bottrop | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 : 17 | +1 | 16 : 16 | |
15. | Sportfreunde Siegen | 15 | 5 | 4 | 6 | 33 : 28 | +5 | 14 : 16 | |
16. | SpVgg Herten | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 : 28 | -2 | 14 : 18 | |
17. | STV Horst-Emscher | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 : 20 | +1 | 13 : 17 | |
18. | Lüner SV | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 : 38 | -12 | 13 : 19 | |
19. | ETB SW Essen | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 : 34 | -10 | 12 : 20 | |
20. | TuS / Viktoria Duisburg | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 : 32 | -10 | 9 : 23 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 : 25 | +11 | 18 : 12 |
2. | Wuppertaler SV | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 : 20 | +6 | 18 : 14 | |
3. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 : 19 | +6 | 16 : 14 | |
4. | Westfalia Herne | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 : 25 | +2 | 16 : 16 | |
5. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 : 18 | +6 | 15 : 15 | |
6. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 : 21 | +3 | 15 : 15 | |
7. | Rot-Weiss Essen | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 : 21 | -2 | 15 : 17 | |
8. | TSV Marl-Hüls | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 : 24 | -8 | 15 : 17 | |
9. | ETB SW Essen | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 : 28 | -5 | 14 : 16 | |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 : 34 | -6 | 13 : 19 | |
11. | Duisburger SpV | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 : 27 | -11 | 13 : 19 | |
12. | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 : 37 | -14 | 12 : 20 | |
13. | STV Horst-Emscher | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 : 45 | -18 | 12 : 20 | |
14. | SpVgg Herten | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 : 41 | -25 | 10 : 20 | |
15. | VfB Bottrop | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 : 39 | -17 | 7 : 23 | |
16. | TuS / Viktoria Duisburg | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 : 39 | -25 | 7 : 23 | |
17. | Hamborn 07 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 : 40 | -29 | 7 : 23 | |
18. | Bayer Leverkusen | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 : 41 | -18 | 6 : 26 | |
19. | Sportfreunde Siegen | 16 | 0 | 6 | 10 | 18 : 43 | -25 | 6 : 26 | |
20. | Lüner SV | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 : 43 | -35 | 2 : 28 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119.455 | 118.75% | 7.093 | 2.198.537 | ||||
1. |
|
Alemannia Aachen | 16 | 31.791 | 53.28% | 16.938 | 271.000 |
2. | Rot-Weiss Essen | 15 | 20.100 | 59.37% | 11.933 | 179.000 | |
3. | Wuppertaler SV | 15 | 23.067 | 50.87% | 11.733 | 176.000 | |
4. | Arminia Bielefeld | 15 | 27.332 | 40.03% | 10.940 | 164.100 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | 16 | 0 | 10.781 | 172.500 | ||
6. | Bor. Mönchengladbach | 16 | 0 | 9.156 | 146.500 | ||
7. | Sportfreunde Siegen | 15 | 0 | 6.733 | 101.000 | ||
8. | VfB Bottrop | 16 | 0 | 6.188 | 99.000 | ||
9. | TSV Marl-Hüls | 15 | 0 | 6.067 | 91.000 | ||
10. | ETB SW Essen | 16 | 0 | 5.969 | 95.500 | ||
11. | Duisburger SpV | 15 | 0 | 5.200 | 78.000 | ||
12. | TuS / Viktoria Duisburg | 16 | 0 | 5.113 | 81.800 | ||
13. | Lüner SV | 16 | 0 | 5.109 | 81.737 | ||
14. | SC Viktoria Köln 04 | 16 | 0 | 4.969 | 79.500 | ||
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 17.165 | 28.74% | 4.933 | 74.000 | |
16. | Westfalia Herne | 15 | 0 | 4.700 | 70.500 | ||
17. | Bayer Leverkusen | 15 | 0 | 4.533 | 68.000 | ||
18. | STV Horst-Emscher | 15 | 0 | 4.367 | 65.500 | ||
19. | SpVgg Herten | 16 | 0 | 3.475 | 55.600 | ||
20. | Hamborn 07 | 16 | 0 | 3.019 | 48.300 |