Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
5 |
11.06. |
3:2 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 13 | 1 | 1 | 37 : 10 | +27 | 27 : 3 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 : 20 | +15 | 23 : 7 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 : 19 | +11 | 21 : 9 |
4. | Hamborn 07 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 : 18 | +6 | 19 : 11 | |
5. | Wuppertaler SV | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 : 18 | +5 | 19 : 11 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 : 18 | +7 | 17 : 13 | |
7. | Preußen Münster | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 : 16 | +1 | 15 : 15 | |
8. | Westfalia Herne | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 : 19 | 0 | 14 : 16 | |
9. | ETB SW Essen | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 : 20 | -3 | 14 : 16 | |
10. | VfL Bochum | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 : 30 | -9 | 14 : 16 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 28 | -8 | 13 : 17 | |
12. | Eintracht Duisburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 : 21 | -5 | 12 : 18 | |
13. | Arminia Bielefeld | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 : 27 | -3 | 11 : 19 | |
14. | TSV Marl-Hüls | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 : 21 | -4 | 11 : 19 | |
15. | Bayer Leverkusen | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 : 31 | -10 | 11 : 19 | |
16. | VfB Bottrop | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 : 31 | -7 | 10 : 20 | |
17. | Eintracht Gelsenkirchen | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 : 29 | -13 | 10 : 20 | |
18. | STV Horst-Emscher | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 : 29 | -10 | 9 : 21 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 : 5 | +12 | 14 : 2 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 : 7 | +12 | 13 : 1 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 : 8 | +10 | 13 : 3 |
4. | Hamborn 07 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 : 5 | +9 | 12 : 4 | |
5. | Wuppertaler SV | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 : 8 | +6 | 11 : 5 | |
6. | Preußen Münster | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 : 9 | +5 | 11 : 7 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 4 | +9 | 10 : 2 | |
8. | Arminia Bielefeld | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 : 8 | +7 | 8 : 6 | |
9. | VfB Bottrop | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 : 15 | +1 | 8 : 10 | |
10. | ETB SW Essen | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 : 10 | +1 | 8 : 8 | |
11. | VfL Bochum | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 12 | -1 | 8 : 6 | |
12. | TSV Marl-Hüls | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 : 8 | +2 | 7 : 9 | |
13. | SC Viktoria Köln 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 10 | +1 | 7 : 5 | |
14. | Bayer Leverkusen | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 : 19 | -4 | 7 : 11 | |
15. | Eintracht Gelsenkirchen | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 : 14 | -6 | 7 : 7 | |
16. | Westfalia Herne | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 : 8 | +1 | 6 : 8 | |
17. | Eintracht Duisburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | -1 | 6 : 6 | |
18. | STV Horst-Emscher | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 : 16 | -7 | 3 : 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 : 5 | +15 | 13 : 1 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 : 13 | +3 | 10 : 6 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 : 11 | +1 | 8 : 6 |
4. | Westfalia Herne | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 11 | -1 | 8 : 8 | |
5. | Wuppertaler SV | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 : 10 | -1 | 8 : 6 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | -2 | 7 : 11 | |
7. | Hamborn 07 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 13 | -3 | 7 : 7 | |
8. | STV Horst-Emscher | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 13 | -3 | 6 : 10 | |
9. | Eintracht Duisburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 : 13 | -4 | 6 : 12 | |
10. | ETB SW Essen | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 10 | -4 | 6 : 8 | |
11. | VfL Bochum | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 18 | -8 | 6 : 10 | |
12. | SC Viktoria Köln 04 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 : 18 | -9 | 6 : 12 | |
13. | Preußen Münster | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 : 7 | -4 | 4 : 8 | |
14. | TSV Marl-Hüls | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 : 13 | -6 | 4 : 10 | |
15. | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 12 | -6 | 4 : 8 | |
16. | Eintracht Gelsenkirchen | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 : 15 | -7 | 3 : 13 | |
17. | Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 : 19 | -10 | 3 : 13 | |
18. | VfB Bottrop | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 : 16 | -8 | 2 : 10 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133.755 | 103.35% | 7.680 | 1.051.200 | ||||
1. | Fortuna Düsseldorf | 8 | 0 | 19.813 | 158.500 | ||
2. | Rot-Weiss Essen | 7 | 20.100 | 71.07% | 14.286 | 100.000 | |
3. | Arminia Bielefeld | 7 | 27.332 | 35.8% | 9.786 | 68.500 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 8 | 31.791 | 30.67% | 9.750 | 78.000 |
5. | VfL Bochum | 7 | 0 | 9.357 | 65.500 | ||
6. | ETB SW Essen | 8 | 0 | 8.563 | 68.500 | ||
7. | Wuppertaler SV | 8 | 23.067 | 36.31% | 8.375 | 67.000 | |
8. | Eintracht Gelsenkirchen | 7 | 0 | 7.714 | 54.000 | ||
9. | Hamborn 07 | 8 | 0 | 7.650 | 61.200 | ||
10. | Bayer Leverkusen | 9 | 0 | 7.389 | 66.500 | ||
11. | Preußen Münster | 9 | 14.300 | 51.67% | 7.389 | 66.500 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 17.165 | 40.3% | 6.917 | 41.500 | |
13. | Westfalia Herne | 7 | 0 | 5.071 | 35.500 | ||
14. | VfB Bottrop | 9 | 0 | 4.389 | 39.500 | ||
15. | TSV Marl-Hüls | 8 | 0 | 3.375 | 27.000 | ||
16. | Eintracht Duisburg | 6 | 0 | 3.167 | 19.000 | ||
17. | STV Horst-Emscher | 7 | 0 | 3.000 | 21.000 | ||
18. | SC Viktoria Köln 04 | 6 | 0 | 2.250 | 13.500 |