Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
5 |
11.06. |
3:2 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 21 | 17 | 3 | 1 | 47 : 12 | +35 | 37 : 5 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 : 21 | +24 | 34 : 8 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 21 | 15 | 1 | 5 | 54 : 27 | +27 | 31 : 11 |
4. | Hamborn 07 | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 : 25 | +7 | 28 : 14 | |
5. | Wuppertaler SV | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 : 27 | +5 | 25 : 17 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 : 28 | +6 | 21 : 21 | |
7. | VfL Bochum | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 : 36 | -11 | 21 : 21 | |
8. | Preußen Münster | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 : 23 | +3 | 20 : 22 | |
9. | TSV Marl-Hüls | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 : 32 | -1 | 19 : 23 | |
10. | SC Viktoria Köln 04 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 : 40 | -15 | 18 : 24 | |
11. | Arminia Bielefeld | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 : 35 | -2 | 17 : 25 | |
12. | Eintracht Duisburg | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 : 32 | -7 | 17 : 25 | |
13. | Westfalia Herne | 21 | 5 | 7 | 9 | 24 : 31 | -7 | 17 : 25 | |
14. | Bayer Leverkusen | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 : 42 | -9 | 17 : 25 | |
15. | ETB SW Essen | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 : 31 | -9 | 16 : 26 | |
16. | Eintracht Gelsenkirchen | 21 | 3 | 10 | 8 | 23 : 39 | -16 | 16 : 26 | |
17. | VfB Bottrop | 21 | 5 | 5 | 11 | 32 : 42 | -10 | 15 : 27 | |
18. | STV Horst-Emscher | 21 | 4 | 1 | 16 | 25 : 45 | -20 | 9 : 33 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 : 12 | +28 | 30 : 4 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 : 21 | +19 | 27 : 7 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 : 21 | +17 | 25 : 9 |
4. | Hamborn 07 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 : 19 | +8 | 23 : 11 | |
5. | Wuppertaler SV | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 : 25 | +4 | 21 : 13 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 : 20 | +10 | 19 : 15 | |
7. | Westfalia Herne | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 : 20 | +1 | 17 : 17 | |
8. | VfL Bochum | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 : 32 | -9 | 16 : 18 | |
9. | Preußen Münster | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 : 20 | -1 | 15 : 19 | |
10. | ETB SW Essen | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 : 24 | -4 | 15 : 19 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 : 29 | -8 | 15 : 19 | |
12. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 : 31 | -2 | 14 : 20 | |
13. | TSV Marl-Hüls | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 : 25 | -6 | 13 : 21 | |
14. | Bayer Leverkusen | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 : 36 | -11 | 13 : 21 | |
15. | Eintracht Duisburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 : 25 | -7 | 12 : 22 | |
16. | VfB Bottrop | 17 | 3 | 5 | 9 | 27 : 35 | -8 | 11 : 23 | |
17. | Eintracht Gelsenkirchen | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 : 35 | -17 | 11 : 23 | |
18. | STV Horst-Emscher | 17 | 4 | 1 | 12 | 22 : 36 | -14 | 9 : 25 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 0 | +7 | 7 : 1 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 : 0 | +5 | 7 : 1 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 6 | +10 | 6 : 2 |
4. | TSV Marl-Hüls | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 : 7 | +5 | 6 : 2 | |
5. | Preußen Münster | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | +4 | 5 : 3 | |
6. | Eintracht Gelsenkirchen | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 : 4 | +1 | 5 : 3 | |
7. | Eintracht Duisburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 5 : 3 | |
8. | Hamborn 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 6 | -1 | 5 : 3 | |
9. | VfL Bochum | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 5 : 3 | |
10. | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 6 | +2 | 4 : 4 | |
11. | Wuppertaler SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | +1 | 4 : 4 | |
12. | VfB Bottrop | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 4 : 4 | |
13. | Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 | 0 | 3 : 5 | |
14. | SC Viktoria Köln 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 11 | -7 | 3 : 5 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | -4 | 2 : 6 | |
16. | ETB SW Essen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 7 | -5 | 1 : 7 | |
17. | STV Horst-Emscher | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 9 | -6 | 0 : 8 | |
18. | Westfalia Herne | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 11 | -8 | 0 : 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 10 | 0 | 1 | 25 : 6 | +19 | 20 : 2 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 : 11 | +22 | 19 : 3 |
3. | Rot-Weiss Essen | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 : 7 | +18 | 19 : 1 | |
4. | Hamborn 07 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 : 6 | +11 | 17 : 5 | |
5. | Wuppertaler SV | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 : 12 | +10 | 15 : 7 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 : 9 | +12 | 14 : 6 | |
7. | Preußen Münster | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 : 11 | +9 | 14 : 8 | |
8. | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 : 11 | +10 | 12 : 8 | |
9. | VfB Bottrop | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 : 16 | +4 | 12 : 10 | |
10. | TSV Marl-Hüls | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 : 10 | +7 | 11 : 9 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 : 13 | +1 | 11 : 9 | |
12. | Eintracht Duisburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 : 17 | -1 | 11 : 11 | |
13. | VfL Bochum | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 : 14 | -1 | 11 : 9 | |
14. | Eintracht Gelsenkirchen | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 : 21 | -10 | 10 : 12 | |
15. | ETB SW Essen | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 : 14 | -1 | 9 : 13 | |
16. | Westfalia Herne | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 14 | 0 | 8 : 12 | |
17. | Bayer Leverkusen | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 : 22 | -4 | 8 : 12 | |
18. | STV Horst-Emscher | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 : 23 | -12 | 3 : 17 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 : 6 | +16 | 17 : 3 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 : 14 | +6 | 15 : 7 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 : 16 | +5 | 12 : 8 |
4. | Hamborn 07 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 : 19 | -4 | 11 : 9 | |
5. | Wuppertaler SV | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 : 15 | -5 | 10 : 10 | |
6. | VfL Bochum | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 : 22 | -10 | 10 : 12 | |
7. | Bayer Leverkusen | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 : 20 | -5 | 9 : 13 | |
8. | Westfalia Herne | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 : 17 | -7 | 9 : 13 | |
9. | TSV Marl-Hüls | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 22 | -8 | 8 : 14 | |
10. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 : 19 | -6 | 7 : 15 | |
11. | ETB SW Essen | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 17 | -8 | 7 : 13 | |
12. | SC Viktoria Köln 04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 : 27 | -16 | 7 : 15 | |
13. | Eintracht Gelsenkirchen | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 : 18 | -6 | 6 : 14 | |
14. | Eintracht Duisburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 : 15 | -6 | 6 : 14 | |
15. | Preußen Münster | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 : 12 | -6 | 6 : 14 | |
16. | STV Horst-Emscher | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 : 22 | -8 | 6 : 16 | |
17. | Arminia Bielefeld | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 : 24 | -12 | 5 : 17 | |
18. | VfB Bottrop | 10 | 0 | 3 | 7 | 12 : 26 | -14 | 3 : 17 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133.755 | 97.87% | 7.272 | 1.379.200 | ||||
1. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 0 | 17.773 | 195.500 | ||
2. | Rot-Weiss Essen | 10 | 20.100 | 72.14% | 14.500 | 145.000 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 31.791 | 33.17% | 10.545 | 116.000 |
4. | Arminia Bielefeld | 10 | 27.332 | 36.04% | 9.850 | 98.500 | |
5. | VfL Bochum | 10 | 0 | 8.150 | 81.500 | ||
6. | Wuppertaler SV | 11 | 23.067 | 32.71% | 7.545 | 83.000 | |
7. | Hamborn 07 | 11 | 0 | 7.245 | 79.700 | ||
8. | ETB SW Essen | 11 | 0 | 7.045 | 77.500 | ||
9. | Eintracht Gelsenkirchen | 11 | 0 | 6.955 | 76.500 | ||
10. | Bayer Leverkusen | 10 | 0 | 6.800 | 68.000 | ||
11. | Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 17.165 | 38.74% | 6.650 | 66.500 | |
12. | Preußen Münster | 11 | 14.300 | 45.45% | 6.500 | 71.500 | |
13. | Westfalia Herne | 10 | 0 | 4.500 | 45.000 | ||
14. | VfB Bottrop | 11 | 0 | 4.045 | 44.500 | ||
15. | SC Viktoria Köln 04 | 10 | 0 | 3.800 | 38.000 | ||
16. | STV Horst-Emscher | 10 | 0 | 3.300 | 33.000 | ||
17. | TSV Marl-Hüls | 10 | 0 | 3.150 | 31.500 | ||
18. | Eintracht Duisburg | 11 | 0 | 2.545 | 28.000 |