Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
5 |
11.06. |
3:2 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 23 | 19 | 3 | 1 | 51 : 13 | +38 | 41 : 5 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 23 | 15 | 5 | 3 | 47 : 24 | +23 | 35 : 11 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 23 | 16 | 1 | 6 | 58 : 30 | +28 | 33 : 13 |
4. | Hamborn 07 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 : 28 | +6 | 29 : 17 | |
5. | Wuppertaler SV | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 : 29 | +4 | 26 : 20 | |
6. | Preußen Münster | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 : 27 | +5 | 22 : 24 | |
7. | TSV Marl-Hüls | 23 | 9 | 4 | 10 | 36 : 34 | +2 | 22 : 24 | |
8. | VfL Bochum | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 : 44 | -14 | 22 : 24 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 23 | 9 | 3 | 11 | 36 : 33 | +3 | 21 : 25 | |
10. | Bayer Leverkusen | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 : 44 | -7 | 21 : 25 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 : 44 | -14 | 21 : 25 | |
12. | ETB SW Essen | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 : 33 | -7 | 20 : 26 | |
13. | Eintracht Gelsenkirchen | 23 | 5 | 10 | 8 | 27 : 40 | -13 | 20 : 26 | |
14. | Eintracht Duisburg | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 : 37 | -7 | 19 : 27 | |
15. | Arminia Bielefeld | 23 | 6 | 6 | 11 | 39 : 42 | -3 | 18 : 28 | |
16. | Westfalia Herne | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 : 36 | -11 | 17 : 29 | |
17. | VfB Bottrop | 23 | 5 | 6 | 12 | 34 : 47 | -13 | 16 : 30 | |
18. | STV Horst-Emscher | 23 | 4 | 3 | 16 | 28 : 48 | -20 | 11 : 35 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 : 12 | +28 | 30 : 4 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 : 21 | +19 | 27 : 7 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 : 21 | +17 | 25 : 9 |
4. | Hamborn 07 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 : 19 | +8 | 23 : 11 | |
5. | Wuppertaler SV | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 : 25 | +4 | 21 : 13 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 : 20 | +10 | 19 : 15 | |
7. | Westfalia Herne | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 : 20 | +1 | 17 : 17 | |
8. | VfL Bochum | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 : 32 | -9 | 16 : 18 | |
9. | Preußen Münster | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 : 20 | -1 | 15 : 19 | |
10. | ETB SW Essen | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 : 24 | -4 | 15 : 19 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 : 29 | -8 | 15 : 19 | |
12. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 : 31 | -2 | 14 : 20 | |
13. | TSV Marl-Hüls | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 : 25 | -6 | 13 : 21 | |
14. | Bayer Leverkusen | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 : 36 | -11 | 13 : 21 | |
15. | Eintracht Duisburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 : 25 | -7 | 12 : 22 | |
16. | VfB Bottrop | 17 | 3 | 5 | 9 | 27 : 35 | -8 | 11 : 23 | |
17. | Eintracht Gelsenkirchen | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 : 35 | -17 | 11 : 23 | |
18. | STV Horst-Emscher | 17 | 4 | 1 | 12 | 22 : 36 | -14 | 9 : 25 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 : 1 | +10 | 11 : 1 | |
2. | TSV Marl-Hüls | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 : 9 | +8 | 9 : 3 | |
3. | Eintracht Gelsenkirchen | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 : 5 | +4 | 9 : 3 | |
4. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 : 9 | +11 | 8 : 4 |
5. | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 8 | +4 | 8 : 4 | |
6. | Rot-Weiss Essen | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 3 | +4 | 8 : 4 | |
7. | Preußen Münster | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 7 | +6 | 7 : 5 | |
8. | Eintracht Duisburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 12 | 0 | 7 : 5 | |
9. | Hamborn 07 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | -2 | 6 : 6 | |
10. | VfL Bochum | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 12 | -5 | 6 : 6 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 15 | -6 | 6 : 6 | |
12. | Wuppertaler SV | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 4 | 0 | 5 : 7 | |
13. | ETB SW Essen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | -3 | 5 : 7 | |
14. | VfB Bottrop | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 12 | -5 | 5 : 7 | |
15. | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 : 11 | -1 | 4 : 8 | |
16. | STV Horst-Emscher | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 : 12 | -6 | 2 : 10 | |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 13 | -7 | 2 : 10 | |
18. | Westfalia Herne | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 16 | -12 | 0 : 12 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 11 | 0 | 1 | 27 : 6 | +21 | 22 : 2 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 : 12 | +25 | 21 : 3 |
3. | Rot-Weiss Essen | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 : 9 | +17 | 19 : 3 | |
4. | Hamborn 07 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 : 7 | +11 | 18 : 6 | |
5. | Preußen Münster | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 : 12 | +12 | 16 : 8 | |
6. | Wuppertaler SV | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 : 13 | +9 | 15 : 9 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 : 11 | +10 | 14 : 8 | |
8. | SC Viktoria Köln 04 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 : 17 | +2 | 14 : 10 | |
9. | Eintracht Duisburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 : 19 | 0 | 13 : 11 | |
10. | Arminia Bielefeld | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 : 14 | +9 | 12 : 10 | |
11. | TSV Marl-Hüls | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 : 11 | +7 | 12 : 10 | |
12. | VfB Bottrop | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 : 16 | +4 | 12 : 10 | |
13. | VfL Bochum | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 : 18 | -1 | 12 : 10 | |
14. | Eintracht Gelsenkirchen | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 : 22 | -9 | 12 : 12 | |
15. | ETB SW Essen | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 : 14 | 0 | 11 : 13 | |
16. | Bayer Leverkusen | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 : 24 | -3 | 10 : 12 | |
17. | Westfalia Herne | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 : 18 | -3 | 8 : 14 | |
18. | STV Horst-Emscher | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 : 24 | -12 | 4 : 18 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 : 7 | +17 | 19 : 3 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 : 15 | +6 | 16 : 8 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 : 18 | +3 | 12 : 10 |
4. | Bayer Leverkusen | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 : 20 | -4 | 11 : 13 | |
5. | Hamborn 07 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 : 21 | -5 | 11 : 11 | |
6. | Wuppertaler SV | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 : 16 | -5 | 11 : 11 | |
7. | TSV Marl-Hüls | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 : 23 | -5 | 10 : 14 | |
8. | VfL Bochum | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 : 26 | -13 | 10 : 14 | |
9. | ETB SW Essen | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 : 19 | -7 | 9 : 13 | |
10. | Westfalia Herne | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 : 18 | -8 | 9 : 15 | |
11. | Eintracht Gelsenkirchen | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 : 18 | -4 | 8 : 14 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 : 22 | -7 | 7 : 17 | |
13. | STV Horst-Emscher | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 : 24 | -8 | 7 : 17 | |
14. | SC Viktoria Köln 04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 : 27 | -16 | 7 : 15 | |
15. | Eintracht Duisburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 : 18 | -7 | 6 : 16 | |
16. | Preußen Münster | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 : 15 | -7 | 6 : 16 | |
17. | Arminia Bielefeld | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 : 28 | -12 | 6 : 18 | |
18. | VfB Bottrop | 12 | 0 | 4 | 8 | 14 : 31 | -17 | 4 : 20 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133.755 | 98.54% | 7.322 | 1.520.200 | ||||
1. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 0 | 19.042 | 228.500 | ||
2. | Rot-Weiss Essen | 11 | 20.100 | 81.86% | 16.455 | 181.000 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 31.791 | 33.55% | 10.667 | 128.000 |
4. | Arminia Bielefeld | 11 | 27.332 | 35.59% | 9.727 | 107.000 | |
5. | VfL Bochum | 11 | 0 | 8.045 | 88.500 | ||
6. | Hamborn 07 | 12 | 0 | 7.892 | 94.700 | ||
7. | Wuppertaler SV | 12 | 23.067 | 32.15% | 7.417 | 89.000 | |
8. | ETB SW Essen | 12 | 0 | 6.708 | 80.500 | ||
9. | Eintracht Gelsenkirchen | 12 | 0 | 6.583 | 79.000 | ||
10. | Bayer Leverkusen | 11 | 0 | 6.364 | 70.000 | ||
11. | Preußen Münster | 12 | 14.300 | 43.12% | 6.167 | 74.000 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 17.165 | 35.75% | 6.136 | 67.500 | |
13. | Westfalia Herne | 11 | 0 | 4.227 | 46.500 | ||
14. | VfB Bottrop | 11 | 0 | 4.045 | 44.500 | ||
15. | SC Viktoria Köln 04 | 12 | 0 | 3.458 | 41.500 | ||
16. | STV Horst-Emscher | 11 | 0 | 3.273 | 36.000 | ||
17. | TSV Marl-Hüls | 11 | 0 | 3.136 | 34.500 | ||
18. | Eintracht Duisburg | 12 | 0 | 2.458 | 29.500 |