Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wattenscheid 09 | 16 | 12 | 4 | 0 | 48 : 15 | +33 | 28 : 4 | |
2. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 : 20 | +23 | 28 : 4 | |
3. | KFC Uerdingen | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 : 14 | +22 | 27 : 5 | |
4. | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 : 22 | +12 | 20 : 12 | |
5. | Preußen Münster | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 : 21 | +5 | 18 : 14 | |
6. | SV Arminia Gütersloh | 16 | 5 | 8 | 3 | 27 : 25 | +2 | 18 : 14 | |
7. | 1. FC Mülheim | 16 | 8 | 1 | 7 | 30 : 27 | +3 | 17 : 15 | |
8. | ETB SW Essen | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 : 28 | +4 | 16 : 16 | |
9. | DJK Gütersloh | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 : 26 | +3 | 16 : 16 | |
10. | Sportfreunde Siegen | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 : 30 | 0 | 16 : 16 | |
11. | SpVgg Erkenschwick | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 : 24 | -2 | 16 : 16 | |
12. | Rot Weiss Lüdenscheid | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 : 24 | -8 | 12 : 20 | |
13. |
![]() |
Alemannia Aachen | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 : 33 | -11 | 12 : 20 |
14. | Westfalia Herne | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 : 32 | -10 | 11 : 21 | |
15. | Union Ohligs | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 : 33 | -13 | 11 : 21 | |
16. | STV Eintracht Gelsenkirchen-Horst | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 : 33 | -13 | 9 : 23 | |
17. | Arminia Bielefeld | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 : 29 | -18 | 8 : 24 | |
18. | SC Viktoria Köln 04 | 16 | 0 | 5 | 11 | 14 : 46 | -32 | 5 : 27 |