Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wattenscheid 09 | 22 | 17 | 4 | 1 | 71 : 23 | +48 | 38 : 6 | |
2. | Rot-Weiß Oberhausen | 22 | 17 | 3 | 2 | 56 : 26 | +30 | 37 : 7 | |
3. | KFC Uerdingen | 22 | 15 | 6 | 1 | 53 : 22 | +31 | 36 : 8 | |
4. | Borussia Dortmund | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 : 30 | +15 | 27 : 17 | |
5. | 1. FC Mülheim | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 : 35 | +4 | 24 : 20 | |
6. | Preußen Münster | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 : 33 | +4 | 24 : 20 | |
7. | ETB SW Essen | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 : 32 | +8 | 23 : 21 | |
8. | Sportfreunde Siegen | 22 | 8 | 7 | 7 | 42 : 42 | 0 | 23 : 21 | |
9. | SV Arminia Gütersloh | 22 | 7 | 9 | 6 | 35 : 35 | 0 | 23 : 21 | |
10. |
![]() |
Alemannia Aachen | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 : 38 | -4 | 23 : 21 |
11. | DJK Gütersloh | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 : 36 | 0 | 20 : 24 | |
12. | SpVgg Erkenschwick | 22 | 5 | 10 | 7 | 32 : 43 | -11 | 20 : 24 | |
13. | Rot Weiss Lüdenscheid | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 : 37 | -14 | 17 : 27 | |
14. | Union Ohligs | 22 | 4 | 7 | 11 | 29 : 47 | -18 | 15 : 29 | |
15. | Westfalia Herne | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 : 46 | -17 | 13 : 31 | |
16. | STV Eintracht Gelsenkirchen-Horst | 22 | 4 | 5 | 13 | 30 : 50 | -20 | 13 : 31 | |
17. | Arminia Bielefeld | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 : 38 | -19 | 12 : 32 | |
18. | SC Viktoria Köln 04 | 22 | 0 | 8 | 14 | 24 : 61 | -37 | 8 : 36 |