Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
06.09. |
1:0 |
|
||
2 |
13.11. |
2:1 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
3 |
08.02. |
1:0 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hannover 96 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 : 12 | +23 | 19 : 3 | |
2. | KFC Uerdingen | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 : 10 | +13 | 17 : 5 | |
3. | Fortuna Köln | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 : 12 | +10 | 16 : 6 | |
4. | Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 6 | 0 | 18 : 12 | +6 | 16 : 6 | |
5. | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 : 10 | +8 | 15 : 7 | |
6. | Göttingen 05 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 : 14 | +10 | 13 : 9 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 : 18 | 0 | 13 : 9 | |
8. | SG Wattenscheid 09 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 : 15 | +1 | 11 : 11 | |
9. | Wacker 04 Berlin | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 14 | +1 | 11 : 11 | |
10. | 1. FC Mülheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 : 15 | -2 | 10 : 12 | |
11. | VfL Osnabrück | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 : 16 | -2 | 9 : 13 | |
12. | VfL Wolfsburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 : 19 | -5 | 9 : 13 | |
13. | ETB SW Essen | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 : 19 | -6 | 9 : 13 | |
14. | SpVgg Erkenschwick | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 : 24 | -8 | 9 : 13 | |
15. | Preußen Münster | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 : 20 | -4 | 8 : 14 | |
16. | FC St. Pauli | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 : 20 | -8 | 8 : 14 | |
17. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 : 21 | -11 | 8 : 14 | |
18. | DJK Gütersloh | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 : 21 | -8 | 7 : 15 | |
19. |
|
Alemannia Aachen | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 : 15 | -8 | 7 : 15 |
20. | Olympia Wilhelmshaven | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 : 26 | -10 | 5 : 17 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hannover 96 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 : 4 | +21 | 12 : 0 | |
2. | Fortuna Köln | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 3 | +12 | 11 : 1 | |
3. | Borussia Dortmund | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 : 6 | +10 | 11 : 1 | |
4. | Göttingen 05 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 : 6 | +13 | 10 : 2 | |
5. | KFC Uerdingen | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 : 2 | +11 | 10 : 0 | |
6. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 7 | +6 | 9 : 3 | |
7. | 1. FC Mülheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 : 2 | +5 | 9 : 1 | |
8. | Preußen Münster | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 : 6 | +4 | 8 : 4 | |
9. | Wacker 04 Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 5 | +4 | 8 : 4 | |
10. | ETB SW Essen | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 : 3 | +4 | 8 : 2 | |
11. | Arminia Bielefeld | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 : 7 | +2 | 8 : 4 | |
12. | SG Wattenscheid 09 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 8 | +4 | 7 : 3 | |
13. | VfL Wolfsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | +4 | 7 : 3 | |
14. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 7 : 5 | |
15. | DJK Gütersloh | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 6 | +3 | 6 : 4 | |
16. | VfL Osnabrück | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | +2 | 6 : 4 | |
17. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 6 | -1 | 6 : 6 |
18. | SpVgg Erkenschwick | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 5 : 5 | |
19. | Olympia Wilhelmshaven | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 : 11 | 0 | 4 : 6 | |
20. | FC St. Pauli | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 : 8 | -1 | 4 : 6 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 : 5 | +4 | 8 : 2 | |
2. | SV Hannover 96 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 8 | +2 | 7 : 3 | |
3. | KFC Uerdingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 : 8 | +2 | 7 : 5 | |
4. | Fortuna Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 9 | -2 | 5 : 5 | |
5. | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 : 4 | -2 | 4 : 6 | |
6. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 7 | -3 | 4 : 8 | |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 11 | -6 | 4 : 6 | |
8. | FC St. Pauli | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 : 12 | -7 | 4 : 8 | |
9. | SpVgg Erkenschwick | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 16 | -8 | 4 : 8 | |
10. | Wacker 04 Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 9 | -3 | 3 : 7 | |
11. | Göttingen 05 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 8 | -3 | 3 : 7 | |
12. | VfL Osnabrück | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 12 | -4 | 3 : 9 | |
13. | VfL Wolfsburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 14 | -9 | 2 : 10 | |
14. | 1. FC Mülheim | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 : 13 | -7 | 1 : 11 | |
15. |
|
Alemannia Aachen | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 : 9 | -7 | 1 : 9 |
16. | ETB SW Essen | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 : 16 | -10 | 1 : 11 | |
17. | Olympia Wilhelmshaven | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 : 15 | -10 | 1 : 11 | |
18. | DJK Gütersloh | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 : 15 | -11 | 1 : 11 | |
19. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 : 13 | -11 | 1 : 9 | |
20. | Preußen Münster | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 : 14 | -8 | 0 : 10 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137.310 | 109.81% | 7.539 | 851.127 | ||||
1. | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 22.500 | 135.000 | ||
2. | Arminia Bielefeld | 6 | 27.332 | 63.42% | 17.333 | 104.000 | |
3. | SV Hannover 96 | 6 | 0 | 11.767 | 70.600 | ||
4. | VfL Osnabrück | 5 | 15.741 | 71.79% | 11.300 | 56.500 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 31.791 | 27.79% | 8.833 | 53.000 |
6. | KFC Uerdingen | 5 | 3.000 | 280% | 8.400 | 42.000 | |
7. | Preußen Münster | 6 | 14.300 | 55.94% | 8.000 | 48.000 | |
8. | Wacker 04 Berlin | 6 | 0 | 7.920 | 47.517 | ||
9. | Fortuna Köln | 6 | 11.748 | 62% | 7.283 | 43.700 | |
10. | Göttingen 05 | 6 | 0 | 6.717 | 40.300 | ||
11. | DJK Gütersloh | 5 | 0 | 5.600 | 28.000 | ||
12. | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 4.960 | 24.800 | ||
13. | 1. FC Mülheim | 5 | 0 | 4.700 | 23.500 | ||
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 17.165 | 26.7% | 4.583 | 27.500 | |
15. | Olympia Wilhelmshaven | 5 | 0 | 4.500 | 22.500 | ||
16. | SpVgg Erkenschwick | 5 | 0 | 4.120 | 20.600 | ||
17. | ETB SW Essen | 5 | 0 | 3.740 | 18.700 | ||
18. | FC St. Pauli | 5 | 0 | 3.460 | 17.300 | ||
19. | SG Wattenscheid 09 | 5 | 16.233 | 17.2% | 2.792 | 13.960 | |
20. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 6 | 0 | 2.275 | 13.650 |