Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
06.09. |
1:0 |
|
||
2 |
13.11. |
2:1 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
3 |
08.02. |
1:0 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 : 4 | +13 | 13 : 1 | |
2. | SV Hannover 96 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 : 10 | +13 | 11 : 3 | |
3. | KFC Uerdingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 : 6 | +8 | 11 : 3 | |
4. | Göttingen 05 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 : 9 | +12 | 10 : 4 | |
5. | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 7 | +6 | 10 : 4 | |
6. | Arminia Bielefeld | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 : 8 | +3 | 9 : 5 | |
7. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 10 | +1 | 8 : 6 | |
8. | 1. FC Mülheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 : 8 | +1 | 8 : 6 | |
9. | VfL Wolfsburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 : 12 | -2 | 6 : 8 | |
10. | Wacker 04 Berlin | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 9 | -2 | 6 : 8 | |
11. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 15 | -6 | 6 : 8 | |
12. | FC St. Pauli | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 15 | -6 | 6 : 8 | |
13. | SpVgg Erkenschwick | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 : 17 | -9 | 6 : 8 | |
14. | Olympia Wilhelmshaven | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 : 15 | -2 | 5 : 9 | |
15. | VfL Osnabrück | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 9 | -2 | 5 : 9 | |
16. | ETB SW Essen | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 : 12 | -4 | 5 : 9 | |
17. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 13 | -6 | 5 : 9 | |
18. | DJK Gütersloh | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 : 13 | -4 | 4 : 10 | |
19. | Preußen Münster | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 : 15 | -7 | 3 : 11 | |
20. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 : 12 | -7 | 3 : 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hannover 96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 3 | +14 | 8 : 0 | |
2. | Fortuna Köln | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 2 | +10 | 8 : 0 | |
3. | KFC Uerdingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | +8 | 8 : 0 | |
4. | 1. FC Mülheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 : 1 | +5 | 8 : 0 | |
5. | Göttingen 05 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 : 5 | +11 | 7 : 1 | |
6. | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 | +7 | 7 : 1 | |
7. | SG Wattenscheid 09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 5 | +2 | 5 : 1 | |
8. | Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 : 5 | +1 | 5 : 3 | |
9. | Wacker 04 Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | +1 | 5 : 3 | |
10. | Olympia Wilhelmshaven | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | +3 | 4 : 2 | |
11. | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | +2 | 4 : 2 | |
12. | DJK Gütersloh | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | +2 | 4 : 2 | |
13. | ETB SW Essen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | +2 | 4 : 2 | |
14. | FC St. Pauli | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | +1 | 4 : 2 | |
15. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 4 : 4 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 3 : 3 | |
17. | Preußen Münster | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 0 | 3 : 3 | |
18. | VfL Osnabrück | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 : 3 | |
19. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 3 : 5 |
20. | SpVgg Erkenschwick | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | -3 | 2 : 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | +3 | 5 : 1 | |
2. | Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | +2 | 4 : 2 | |
3. | SpVgg Erkenschwick | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 11 | -6 | 4 : 4 | |
4. | Göttingen 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | +1 | 3 : 3 | |
5. | KFC Uerdingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3 : 3 | |
6. | SV Hannover 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | -1 | 3 : 3 | |
7. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 3 : 5 | |
8. | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3 : 3 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 10 | -6 | 3 : 5 | |
10. | VfL Osnabrück | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | -2 | 2 : 6 | |
11. | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 7 | -4 | 2 : 6 | |
12. | FC St. Pauli | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 10 | -7 | 2 : 6 | |
13. | Wacker 04 Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | -3 | 1 : 5 | |
14. | Olympia Wilhelmshaven | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 10 | -5 | 1 : 7 | |
15. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | -5 | 1 : 5 | |
16. | ETB SW Essen | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 11 | -6 | 1 : 7 | |
17. | 1. FC Mülheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 7 | -4 | 0 : 6 | |
18. |
|
Alemannia Aachen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 0 : 6 |
19. | DJK Gütersloh | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 9 | -6 | 0 : 8 | |
20. | Preußen Münster | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 12 | -7 | 0 : 8 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137.310 | 117.44% | 8.063 | 592.060 | ||||
1. | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 23.750 | 95.000 | ||
2. | Arminia Bielefeld | 4 | 27.332 | 71.34% | 19.500 | 78.000 | |
3. | VfL Osnabrück | 3 | 15.741 | 97.41% | 15.333 | 46.000 | |
4. | Wacker 04 Berlin | 4 | 0 | 11.400 | 45.600 | ||
5. | SV Hannover 96 | 4 | 0 | 11.100 | 44.400 | ||
6. |
|
Alemannia Aachen | 4 | 31.791 | 33.03% | 10.500 | 42.000 |
7. | Fortuna Köln | 4 | 11.748 | 75.54% | 8.875 | 35.500 | |
8. | KFC Uerdingen | 4 | 3.000 | 275% | 8.250 | 33.000 | |
9. | Göttingen 05 | 4 | 0 | 7.575 | 30.300 | ||
10. | Preußen Münster | 3 | 14.300 | 39.63% | 5.667 | 17.000 | |
11. | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 5.333 | 16.000 | ||
12. | Olympia Wilhelmshaven | 3 | 0 | 4.833 | 14.500 | ||
13. | SpVgg Erkenschwick | 3 | 0 | 4.533 | 13.600 | ||
14. | ETB SW Essen | 3 | 0 | 4.500 | 13.500 | ||
15. | 1. FC Mülheim | 4 | 0 | 4.375 | 17.500 | ||
16. | DJK Gütersloh | 3 | 0 | 4.000 | 12.000 | ||
17. | FC St. Pauli | 3 | 0 | 3.433 | 10.300 | ||
18. | SV Barmbek-Uhlenhorst | 4 | 0 | 2.975 | 11.900 | ||
19. | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 17.165 | 16.51% | 2.833 | 8.500 | |
20. | SG Wattenscheid 09 | 3 | 16.233 | 15.32% | 2.487 | 7.460 |