Datum | Heim | Erg. | Gast |
---|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tennis Borussia Berlin | 38 | 25 | 4 | 9 | 86 : 43 | +43 | 54 : 22 | |
2. | Borussia Dortmund | 38 | 22 | 8 | 8 | 93 : 37 | +56 | 52 : 24 | |
3. | Preußen Münster | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 : 42 | +23 | 49 : 27 | |
4. | Fortuna Köln | 38 | 19 | 7 | 12 | 74 : 49 | +25 | 45 : 31 | |
5. | Wuppertaler SV | 38 | 18 | 9 | 11 | 76 : 53 | +23 | 45 : 31 | |
6. | VfL Osnabrück | 38 | 19 | 7 | 12 | 61 : 47 | +14 | 45 : 31 | |
7. | ETB SW Essen | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 : 52 | +11 | 44 : 32 | |
8. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 17 | 9 | 12 | 71 : 58 | +13 | 43 : 33 | |
9. | Arminia Bielefeld | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 : 46 | +3 | 42 : 34 | |
10. | Westfalia Herne | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 : 57 | +3 | 40 : 36 | |
11. | Göttingen 05 | 38 | 15 | 7 | 16 | 63 : 54 | +9 | 37 : 39 | |
12. |
![]() |
Alemannia Aachen | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 : 53 | -8 | 36 : 40 |
13. | Union Solingen | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 : 56 | -11 | 36 : 40 | |
14. | FC St. Pauli | 38 | 13 | 8 | 17 | 70 : 82 | -12 | 34 : 42 | |
15. | Bayer Leverkusen | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 : 61 | -15 | 32 : 44 | |
16. | Wacker 04 Berlin | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 : 82 | -31 | 31 : 45 | |
17. | 1. FC Mülheim | 38 | 10 | 10 | 18 | 54 : 76 | -22 | 30 : 46 | |
18. | SpVgg Erkenschwick | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 : 69 | -24 | 29 : 47 | |
19. | DJK Gütersloh | 38 | 12 | 4 | 22 | 52 : 70 | -18 | 28 : 48 | |
20. | Spandauer SV | 38 | 2 | 4 | 32 | 33 : 115 | -82 | 8 : 68 |