Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
10.02. |
3:0 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 : 13 | +18 | 20 : 6 |
2. | Werder Bremen | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 : 13 | +15 | 20 : 6 | |
3. | VfL Osnabrück | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 : 17 | +11 | 20 : 6 | |
4. | Hertha BSC Berlin | 13 | 9 | 0 | 4 | 37 : 13 | +24 | 18 : 8 | |
5. | Eintracht Braunschweig | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 : 17 | +10 | 17 : 9 | |
6. | SV Hannover 96 | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 : 12 | +10 | 17 : 9 | |
7. | 1. FC Bocholt | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 : 18 | +8 | 16 : 10 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 : 24 | +9 | 15 : 11 | |
9. | SC Herford | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 : 13 | +4 | 14 : 12 | |
10. | Union Solingen | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 : 17 | +2 | 13 : 13 | |
11. | SC Viktoria Köln 04 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 : 25 | -2 | 13 : 13 | |
12. | Fortuna Köln | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 : 26 | -1 | 12 : 14 | |
13. | SG Wattenscheid 09 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 : 21 | -2 | 12 : 14 | |
14. | Göttingen 05 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 : 29 | -12 | 11 : 15 | |
15. | KSV Holstein Kiel | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 : 26 | -13 | 11 : 15 | |
16. | Tennis Borussia Berlin | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 : 21 | -6 | 10 : 16 | |
17. | Preußen Münster | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 : 26 | -12 | 10 : 16 | |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 : 16 | -7 | 9 : 17 | |
19. | VfB Oldenburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 : 29 | -9 | 9 : 17 | |
20. | Rot Weiss Lüdenscheid | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 : 34 | -18 | 8 : 18 | |
21. | OSV Hannover | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 : 30 | -14 | 6 : 20 | |
22. | SpVgg Erkenschwick | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 : 26 | -15 | 5 : 21 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 : 6 | +19 | 14 : 0 |
2. | Hertha BSC Berlin | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 : 5 | +19 | 12 : 2 | |
3. | 1. FC Bocholt | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 4 | +11 | 11 : 1 | |
4. | VfL Osnabrück | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 6 | +9 | 11 : 1 | |
5. | Union Solingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 : 5 | +9 | 11 : 3 | |
6. | Fortuna Köln | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 : 10 | +8 | 11 : 3 | |
7. | Werder Bremen | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 : 5 | +12 | 10 : 2 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 : 14 | +7 | 10 : 4 | |
9. | Eintracht Braunschweig | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 : 9 | +6 | 10 : 4 | |
10. | KSV Holstein Kiel | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 : 6 | +3 | 10 : 4 | |
11. | SC Herford | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 4 | +7 | 9 : 3 | |
12. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 | +6 | 9 : 3 | |
13. | VfB Oldenburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 6 | +7 | 8 : 4 | |
14. | SV Hannover 96 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 : 7 | +6 | 8 : 4 | |
15. | Preußen Münster | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 9 | +3 | 8 : 6 | |
16. | Göttingen 05 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 8 | +3 | 8 : 4 | |
17. | Tennis Borussia Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 7 | +1 | 7 : 5 | |
18. | SC Viktoria Köln 04 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 : 14 | 0 | 7 : 7 | |
19. | Rot Weiss Lüdenscheid | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 10 | -1 | 6 : 6 | |
20. | SpVgg Erkenschwick | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 : 8 | 0 | 5 : 9 | |
21. | OSV Hannover | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 16 | -6 | 5 : 9 | |
22. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 : 6 | -3 | 4 : 8 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 : 8 | +3 | 10 : 4 | |
2. | SV Hannover 96 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 : 5 | +4 | 9 : 5 | |
3. | VfL Osnabrück | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 : 11 | +2 | 9 : 5 | |
4. | Eintracht Braunschweig | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 8 | +4 | 7 : 5 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 : 8 | +5 | 6 : 6 | |
6. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 | -1 | 6 : 6 |
7. | SC Viktoria Köln 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 11 | -2 | 6 : 6 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 : 10 | +2 | 5 : 7 | |
9. | 1. FC Bocholt | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 : 14 | -3 | 5 : 9 | |
10. | SC Herford | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 : 9 | -3 | 5 : 9 | |
11. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 : 10 | -4 | 5 : 9 | |
12. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 : 14 | -7 | 3 : 11 | |
13. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 : 16 | -8 | 3 : 11 | |
14. | Göttingen 05 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 : 21 | -15 | 3 : 11 | |
15. | Union Solingen | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 12 | -7 | 2 : 10 | |
16. | Preußen Münster | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 17 | -15 | 2 : 10 | |
17. | Rot Weiss Lüdenscheid | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 : 24 | -17 | 2 : 12 | |
18. | OSV Hannover | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 : 14 | -8 | 1 : 11 | |
19. | Fortuna Köln | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 : 16 | -9 | 1 : 11 | |
20. | VfB Oldenburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 : 23 | -16 | 1 : 13 | |
21. | KSV Holstein Kiel | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 : 20 | -16 | 1 : 11 | |
22. | SpVgg Erkenschwick | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 18 | -15 | 0 : 12 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132.077 | 113.41% | 6.808 | 972.200 | ||||
1. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 31.791 | 58.87% | 18.714 | 131.000 |
2. | SV Hannover 96 | 6 | 0 | 15.133 | 90.800 | ||
3. | Hertha BSC Berlin | 7 | 0 | 13.386 | 93.700 | ||
4. | VfL Osnabrück | 6 | 15.741 | 70.2% | 11.050 | 66.300 | |
5. | Werder Bremen | 6 | 0 | 10.367 | 62.200 | ||
6. | 1. FC Bocholt | 6 | 4.999 | 195.71% | 9.783 | 58.700 | |
7. | Eintracht Braunschweig | 7 | 0 | 8.614 | 60.300 | ||
8. | VfB Oldenburg | 6 | 0 | 8.167 | 49.000 | ||
9. | Rot-Weiss Essen | 7 | 20.100 | 33.4% | 6.714 | 47.000 | |
10. | KSV Holstein Kiel | 7 | 0 | 5.686 | 39.800 | ||
11. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 17.165 | 29.42% | 5.050 | 30.300 | |
12. | Preußen Münster | 7 | 14.300 | 33.17% | 4.743 | 33.200 | |
13. | Tennis Borussia Berlin | 6 | 0 | 4.217 | 25.300 | ||
14. | SC Viktoria Köln 04 | 7 | 0 | 4.157 | 29.100 | ||
15. | Göttingen 05 | 6 | 0 | 3.733 | 22.400 | ||
16. | SC Herford | 6 | 0 | 3.667 | 22.000 | ||
17. | Union Solingen | 7 | 0 | 3.600 | 25.200 | ||
18. | SpVgg Erkenschwick | 7 | 0 | 3.471 | 24.300 | ||
19. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 16.233 | 18.89% | 3.067 | 18.400 | |
20. | OSV Hannover | 7 | 0 | 2.643 | 18.500 | ||
21. | Rot Weiss Lüdenscheid | 6 | 0 | 2.067 | 12.400 | ||
22. | Fortuna Köln | 7 | 11.748 | 14.96% | 1.757 | 12.300 |