Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 : 9 | +7 | 13 : 7 | |
2. | Kickers Offenbach | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 : 15 | +4 | 13 : 7 | |
3. | Fortuna Köln | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 : 14 | +4 | 13 : 7 | |
4. | FC Schalke 04 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 : 13 | +4 | 13 : 7 | |
5. | VfL Osnabrück | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 : 10 | +4 | 13 : 7 | |
6. | SV Hannover 96 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 : 12 | +5 | 12 : 8 | |
7. | SG Wattenscheid 09 | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 : 16 | +1 | 12 : 8 | |
8. | TSV 1860 München | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 16 | +1 | 12 : 8 | |
9. | Freiburger FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 : 17 | +1 | 11 : 9 | |
10. | Stuttgarter Kickers | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 : 17 | 0 | 11 : 9 | |
11. | KFC Uerdingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 : 16 | 0 | 11 : 9 | |
12. | Hertha BSC Berlin | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 : 16 | +5 | 10 : 10 | |
13. |
![]() |
Alemannia Aachen | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 : 10 | +2 | 10 : 10 |
14. | SV Waldhof Mannheim | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 12 | +1 | 9 : 11 | |
15. | SC Freiburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 13 | -4 | 7 : 13 | |
16. | SpVgg Fürth | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 : 20 | -5 | 7 : 13 | |
17. | Rot-Weiss Essen | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 : 20 | -7 | 7 : 13 | |
18. | SpVgg Bayreuth | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 : 20 | -4 | 6 : 14 | |
19. | Union Solingen | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 : 22 | -7 | 6 : 14 | |
20. | VfR Wormatia Worms | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 : 20 | -12 | 4 : 16 |