Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 : 19 | +21 | 29 : 13 | |
2. | TSV 1860 München | 21 | 12 | 4 | 5 | 45 : 28 | +17 | 28 : 14 | |
3. | KSV Hessen Kassel | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 : 16 | +15 | 27 : 15 | |
4. | Kickers Offenbach | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 : 33 | +5 | 26 : 16 | |
5. | Fortuna Köln | 21 | 10 | 5 | 6 | 42 : 39 | +3 | 25 : 17 | |
6. | Hertha BSC Berlin | 21 | 10 | 4 | 7 | 43 : 29 | +14 | 24 : 18 | |
7. | SV Hannover 96 | 21 | 10 | 3 | 8 | 42 : 32 | +10 | 23 : 19 | |
8. | SV Waldhof Mannheim | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 : 24 | +6 | 23 : 19 | |
9. | Stuttgarter Kickers | 21 | 9 | 4 | 8 | 43 : 39 | +4 | 22 : 20 | |
10. | KFC Uerdingen | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 : 31 | -4 | 21 : 21 | |
11. | VfL Osnabrück | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 : 36 | -8 | 21 : 21 | |
12. |
![]() |
Alemannia Aachen | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 : 23 | -2 | 20 : 22 |
13. | SG Wattenscheid 09 | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 : 32 | -6 | 19 : 23 | |
14. | Rot-Weiss Essen | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 : 35 | -8 | 19 : 23 | |
15. | Freiburger FC | 21 | 5 | 7 | 9 | 36 : 44 | -8 | 17 : 25 | |
16. | Union Solingen | 21 | 4 | 9 | 8 | 32 : 41 | -9 | 17 : 25 | |
17. | SpVgg Fürth | 21 | 4 | 8 | 9 | 27 : 35 | -8 | 16 : 26 | |
18. | SC Freiburg | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 : 31 | -8 | 16 : 26 | |
19. | SpVgg Bayreuth | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 : 40 | -11 | 15 : 27 | |
20. | VfR Wormatia Worms | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 : 42 | -23 | 12 : 30 |