Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kickers Offenbach | 26 | 17 | 4 | 5 | 57 : 29 | +28 | 38 : 14 | |
2. | SV Waldhof Mannheim | 26 | 15 | 7 | 4 | 58 : 22 | +36 | 37 : 15 | |
3. | KFC Uerdingen | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 : 34 | +11 | 33 : 19 | |
4. | KSV Hessen Kassel | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 : 39 | +13 | 32 : 20 | |
5. | Fortuna Köln | 26 | 11 | 9 | 6 | 55 : 38 | +17 | 31 : 21 | |
6. | SC Freiburg | 26 | 11 | 9 | 6 | 38 : 32 | +6 | 31 : 21 | |
7. | Stuttgarter Kickers | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 : 37 | +14 | 28 : 24 | |
8. | SV Darmstadt 98 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 : 41 | +1 | 28 : 24 | |
9. | VfL Osnabrück | 26 | 12 | 3 | 11 | 50 : 43 | +7 | 27 : 25 | |
10. | MSV Duisburg | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 : 35 | +2 | 26 : 26 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 : 36 | -2 | 26 : 26 |
12. | Rot-Weiss Essen | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 : 39 | +1 | 24 : 28 | |
13. | SpVgg Fürth | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 : 53 | -10 | 24 : 28 | |
14. | Union Solingen | 26 | 7 | 9 | 10 | 37 : 47 | -10 | 23 : 29 | |
15. | BV 08 Lüttringhausen Remscheid | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 : 58 | -19 | 23 : 29 | |
16. | SV Hannover 96 | 26 | 7 | 8 | 11 | 46 : 48 | -2 | 22 : 30 | |
17. | SG Wattenscheid 09 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 : 50 | -13 | 19 : 33 | |
18. | FC Augsburg 07 | 26 | 7 | 5 | 14 | 20 : 38 | -18 | 19 : 33 | |
19. | FSV Frankfurt | 26 | 5 | 7 | 14 | 34 : 64 | -30 | 17 : 35 | |
20. | TuS Schloß Neuhaus | 26 | 4 | 4 | 18 | 29 : 61 | -32 | 12 : 40 |