Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldhof Mannheim | 28 | 17 | 7 | 4 | 64 : 25 | +39 | 41 : 15 | |
2. | Kickers Offenbach | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 : 30 | +32 | 41 : 15 | |
3. | KFC Uerdingen | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 : 38 | +10 | 35 : 21 | |
4. | KSV Hessen Kassel | 28 | 15 | 4 | 9 | 55 : 42 | +13 | 34 : 22 | |
5. | SC Freiburg | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 : 34 | +7 | 34 : 22 | |
6. | Fortuna Köln | 28 | 12 | 9 | 7 | 60 : 40 | +20 | 33 : 23 | |
7. | SV Darmstadt 98 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 : 43 | +4 | 31 : 25 | |
8. | Stuttgarter Kickers | 28 | 11 | 7 | 10 | 55 : 43 | +12 | 29 : 27 | |
9. | VfL Osnabrück | 28 | 13 | 3 | 12 | 52 : 47 | +5 | 29 : 27 | |
10. | MSV Duisburg | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 : 39 | +2 | 28 : 28 | |
11. |
![]() |
Alemannia Aachen | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 : 40 | -3 | 28 : 28 |
12. | Rot-Weiss Essen | 28 | 9 | 7 | 12 | 42 : 45 | -3 | 25 : 31 | |
13. | SV Hannover 96 | 28 | 8 | 8 | 12 | 51 : 51 | 0 | 24 : 32 | |
14. | Union Solingen | 28 | 7 | 10 | 11 | 40 : 51 | -11 | 24 : 32 | |
15. | SpVgg Fürth | 28 | 8 | 8 | 12 | 45 : 59 | -14 | 24 : 32 | |
16. | BV 08 Lüttringhausen Remscheid | 28 | 9 | 6 | 13 | 41 : 61 | -20 | 24 : 32 | |
17. | FC Augsburg 07 | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 : 40 | -17 | 22 : 34 | |
18. | SG Wattenscheid 09 | 28 | 8 | 5 | 15 | 41 : 54 | -13 | 21 : 35 | |
19. | FSV Frankfurt | 28 | 6 | 7 | 15 | 37 : 67 | -30 | 19 : 37 | |
20. | TuS Schloß Neuhaus | 28 | 5 | 4 | 19 | 32 : 65 | -33 | 14 : 42 |