Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|
26.05. |
1:7 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
02.09. |
1:2 |
|
||
2 |
21.11. |
3:0 |
|
||
3 |
22.12. |
0:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
20 |
26.05. |
1:7 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hannover 96 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 : 19 | +7 | 17 : 7 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 : 16 | +10 | 16 : 8 |
3. | Hertha BSC Berlin | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 : 18 | +5 | 16 : 8 | |
4. | SG Wattenscheid 09 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 : 17 | +3 | 16 : 8 | |
5. | 1. FC Saarbrücken | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 : 14 | +12 | 15 : 9 | |
6. | Union Solingen | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 : 21 | +3 | 15 : 9 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 : 16 | +4 | 14 : 10 | |
8. | KSV Hessen Kassel | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 : 21 | +3 | 14 : 10 | |
9. | VfR 1910 Bürstadt | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 : 18 | +5 | 13 : 11 | |
10. | FC Homburg | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 : 20 | +3 | 13 : 11 | |
11. | Kickers Offenbach | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 : 18 | 0 | 11 : 13 | |
12. | Fortuna Köln | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 : 24 | -4 | 11 : 13 | |
13. | SSV Ulm 1846 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 : 22 | -2 | 10 : 14 | |
14. | SC Freiburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 : 17 | -3 | 10 : 14 | |
15. | SV Darmstadt 98 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 : 23 | -5 | 10 : 14 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 : 24 | -6 | 9 : 15 | |
17. | Stuttgarter Kickers | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 : 20 | -6 | 9 : 15 | |
18. | Blau Weiß 90 Berlin | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 : 26 | -7 | 7 : 17 | |
19. | FC St. Pauli | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 : 26 | -10 | 7 : 17 | |
20. | MSV Duisburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 : 28 | -12 | 7 : 17 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 : 9 | +10 | 12 : 0 | |
2. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 : 4 | +14 | 11 : 1 | |
3. | KSV Hessen Kassel | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 7 | +8 | 11 : 1 | |
4. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 8 | +5 | 11 : 1 | |
5. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 : 3 | +12 | 10 : 2 |
6. | VfR 1910 Bürstadt | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 6 | +10 | 10 : 2 | |
7. | FC Homburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 : 10 | +8 | 10 : 2 | |
8. | Union Solingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 : 8 | +6 | 10 : 2 | |
9. | 1. FC Nürnberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 5 | +7 | 8 : 4 | |
10. | Fortuna Köln | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 6 | +6 | 8 : 4 | |
11. | SSV Ulm 1846 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 6 | +5 | 8 : 4 | |
12. | SV Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 9 | +4 | 8 : 4 | |
13. | SV Darmstadt 98 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 10 | +3 | 8 : 4 | |
14. | Kickers Offenbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 6 | +4 | 7 : 5 | |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 10 | +3 | 7 : 5 | |
16. | Blau Weiß 90 Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 9 | +3 | 7 : 5 | |
17. | Stuttgarter Kickers | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | +3 | 7 : 5 | |
18. | FC St. Pauli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 8 | +2 | 7 : 5 | |
19. | SC Freiburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 7 : 5 | |
20. | MSV Duisburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 8 | +1 | 6 : 6 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hannover 96 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 10 | +3 | 9 : 3 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 13 | -2 | 6 : 6 |
3. | 1. FC Nürnberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 11 | -3 | 6 : 6 | |
4. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 | -2 | 5 : 7 | |
5. | Union Solingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | -3 | 5 : 7 | |
6. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 10 | -2 | 4 : 8 | |
7. | Kickers Offenbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 12 | -4 | 4 : 8 | |
8. | Hertha BSC Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 9 | -5 | 4 : 8 | |
9. | SC Freiburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | -3 | 3 : 9 | |
10. | KSV Hessen Kassel | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 : 14 | -5 | 3 : 9 | |
11. | VfR 1910 Bürstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 12 | -5 | 3 : 9 | |
12. | FC Homburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | -5 | 3 : 9 | |
13. | Fortuna Köln | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 18 | -10 | 3 : 9 | |
14. | SSV Ulm 1846 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 16 | -7 | 2 : 10 | |
15. | SV Darmstadt 98 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 13 | -8 | 2 : 10 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 14 | -9 | 2 : 10 | |
17. | Stuttgarter Kickers | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | -9 | 2 : 10 | |
18. | MSV Duisburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 : 20 | -13 | 1 : 11 | |
19. | Blau Weiß 90 Berlin | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 : 17 | -10 | 0 : 12 | |
20. | FC St. Pauli | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 : 18 | -12 | 0 : 12 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.940 | 117.53% | 5.462 | 655.400 | ||||
1. | SV Hannover 96 | 6 | 0 | 14.167 | 85.000 | ||
2. | 1. FC Nürnberg | 6 | 0 | 12.383 | 74.300 | ||
3. | Hertha BSC Berlin | 6 | 0 | 12.067 | 72.400 | ||
4. | KSV Hessen Kassel | 6 | 0 | 7.083 | 42.500 | ||
5. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 16.003 | 44.26% | 7.083 | 42.500 | |
6. | Union Solingen | 6 | 0 | 6.417 | 38.500 | ||
7. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 31.791 | 19.92% | 6.333 | 38.000 |
8. | Kickers Offenbach | 6 | 0 | 5.417 | 32.500 | ||
9. | SSV Ulm 1846 | 6 | 0 | 5.117 | 30.700 | ||
10. | MSV Duisburg | 6 | 0 | 4.583 | 27.500 | ||
11. | FC St. Pauli | 6 | 0 | 3.883 | 23.300 | ||
12. | SC Freiburg | 6 | 0 | 3.417 | 20.500 | ||
13. | Stuttgarter Kickers | 6 | 0 | 3.317 | 19.900 | ||
14. | SV Darmstadt 98 | 6 | 0 | 3.250 | 19.500 | ||
15. | FC Homburg | 6 | 0 | 2.950 | 17.700 | ||
16. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 16.233 | 16.94% | 2.750 | 16.500 | |
17. | VfR 1910 Bürstadt | 6 | 0 | 2.700 | 16.200 | ||
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 17.165 | 15.05% | 2.583 | 15.500 | |
19. | Blau Weiß 90 Berlin | 6 | 0 | 2.550 | 15.300 | ||
20. | Fortuna Köln | 6 | 11.748 | 10.07% | 1.183 | 7.100 |