Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht |
---|---|---|---|---|
26.05. |
1:7 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
02.09. |
1:2 |
|
||
2 |
21.11. |
3:0 |
|
||
3 |
22.12. |
0:2 |
|
Datum | Heim | Erg. | Gast | SpielberichtBericht | |
---|---|---|---|---|---|
20 |
26.05. |
1:7 |
|
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
Alemannia Aachen | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 : 17 | +11 | 18 : 8 |
2. | SG Wattenscheid 09 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 : 17 | +5 | 18 : 8 | |
3. | 1. FC Saarbrücken | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 : 15 | +13 | 17 : 9 | |
4. | SV Hannover 96 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 : 21 | +5 | 17 : 9 | |
5. | Hertha BSC Berlin | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 : 18 | +5 | 17 : 9 | |
6. | KSV Hessen Kassel | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 : 21 | +5 | 16 : 10 | |
7. | Union Solingen | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 : 23 | +1 | 15 : 11 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 : 18 | +3 | 14 : 12 | |
9. | VfR 1910 Bürstadt | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 : 20 | +4 | 13 : 13 | |
10. | FC Homburg | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 : 21 | +2 | 13 : 13 | |
11. | Kickers Offenbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 : 18 | +1 | 13 : 13 | |
12. | Fortuna Köln | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 : 24 | -4 | 12 : 14 | |
13. | SV Darmstadt 98 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 : 23 | -4 | 12 : 14 | |
14. | SSV Ulm 1846 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 : 22 | -2 | 11 : 15 | |
15. | SC Freiburg | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 : 20 | -3 | 11 : 15 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 : 26 | -6 | 10 : 16 | |
17. | Stuttgarter Kickers | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 : 21 | -7 | 9 : 17 | |
18. | Blau Weiß 90 Berlin | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 : 26 | -7 | 8 : 18 | |
19. | FC St. Pauli | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 : 29 | -10 | 8 : 18 | |
20. | MSV Duisburg | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 : 30 | -12 | 8 : 18 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 : 8 | +7 | 13 : 1 | |
2. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 : 4 | +13 | 12 : 2 |
3. | Hertha BSC Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 : 9 | +10 | 12 : 0 | |
4. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 : 4 | +14 | 11 : 1 | |
5. | KSV Hessen Kassel | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 7 | +8 | 11 : 1 | |
6. | VfR 1910 Bürstadt | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 : 8 | +9 | 10 : 4 | |
7. | FC Homburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 : 11 | +7 | 10 : 4 | |
8. | Union Solingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 : 10 | +4 | 10 : 4 | |
9. | SSV Ulm 1846 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 : 6 | +5 | 9 : 5 | |
10. | Kickers Offenbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 : 6 | +5 | 9 : 5 | |
11. | 1. FC Nürnberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 5 | +7 | 8 : 4 | |
12. | Fortuna Köln | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 6 | +6 | 8 : 4 | |
13. | SV Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 9 | +4 | 8 : 4 | |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 : 12 | +3 | 8 : 6 | |
15. | SV Darmstadt 98 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 10 | +3 | 8 : 4 | |
16. | Blau Weiß 90 Berlin | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 9 | +3 | 8 : 6 | |
17. | FC St. Pauli | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 : 11 | +2 | 8 : 6 | |
18. | Stuttgarter Kickers | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | +3 | 7 : 5 | |
19. | SC Freiburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 7 : 5 | |
20. | MSV Duisburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 8 | +1 | 6 : 6 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hannover 96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 : 12 | +1 | 9 : 5 | |
2. | 1. FC Saarbrücken | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | -1 | 6 : 8 | |
3. |
|
Alemannia Aachen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 13 | -2 | 6 : 6 |
4. | 1. FC Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 : 13 | -4 | 6 : 8 | |
5. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 | -2 | 5 : 7 | |
6. | KSV Hessen Kassel | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 : 14 | -3 | 5 : 9 | |
7. | Union Solingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | -3 | 5 : 7 | |
8. | Hertha BSC Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 : 9 | -5 | 5 : 9 | |
9. | SC Freiburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 : 12 | -3 | 4 : 10 | |
10. | Kickers Offenbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 12 | -4 | 4 : 8 | |
11. | SV Darmstadt 98 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 13 | -7 | 4 : 10 | |
12. | Fortuna Köln | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 : 18 | -10 | 4 : 10 | |
13. | VfR 1910 Bürstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 12 | -5 | 3 : 9 | |
14. | FC Homburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | -5 | 3 : 9 | |
15. | SSV Ulm 1846 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 16 | -7 | 2 : 10 | |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 14 | -9 | 2 : 10 | |
17. | Stuttgarter Kickers | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 : 14 | -10 | 2 : 12 | |
18. | MSV Duisburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 : 22 | -13 | 2 : 12 | |
19. | Blau Weiß 90 Berlin | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 : 17 | -10 | 0 : 12 | |
20. | FC St. Pauli | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 : 18 | -12 | 0 : 12 |
Platz | Verein | Spiele | Kapazität | Auslastung | Ø | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.940 | 121.04% | 5.625 | 718.900 | ||||
1. | SV Hannover 96 | 6 | 0 | 14.167 | 85.000 | ||
2. | 1. FC Nürnberg | 6 | 0 | 12.383 | 74.300 | ||
3. | Hertha BSC Berlin | 6 | 0 | 12.067 | 72.400 | ||
4. |
|
Alemannia Aachen | 7 | 31.791 | 26.96% | 8.571 | 60.000 |
5. | KSV Hessen Kassel | 6 | 0 | 7.083 | 42.500 | ||
6. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 16.003 | 44.26% | 7.083 | 42.500 | |
7. | Union Solingen | 7 | 0 | 6.214 | 43.500 | ||
8. | Kickers Offenbach | 7 | 0 | 5.214 | 36.500 | ||
9. | SSV Ulm 1846 | 7 | 0 | 5.029 | 35.200 | ||
10. | MSV Duisburg | 6 | 0 | 4.583 | 27.500 | ||
11. | FC St. Pauli | 7 | 0 | 3.900 | 27.300 | ||
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 17.165 | 21.22% | 3.643 | 25.500 | |
13. | SC Freiburg | 6 | 0 | 3.417 | 20.500 | ||
14. | Stuttgarter Kickers | 6 | 0 | 3.317 | 19.900 | ||
15. | SV Darmstadt 98 | 6 | 0 | 3.250 | 19.500 | ||
16. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 16.233 | 18.74% | 3.043 | 21.300 | |
17. | VfR 1910 Bürstadt | 7 | 0 | 3.029 | 21.200 | ||
18. | FC Homburg | 7 | 0 | 2.957 | 20.700 | ||
19. | Blau Weiß 90 Berlin | 7 | 0 | 2.357 | 16.500 | ||
20. | Fortuna Köln | 6 | 11.748 | 10.07% | 1.183 | 7.100 |